2010年11月22日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-22 | 全市 | 115205938 | 56 | 5535.53 | 20812 | 27111 | 3191335.92 | 152 |
2010-11-22 | 宝安 | 25469214 | 13 | 1326.41 | 19202 | 4793 | 553233.35 | 42 |
2010-11-22 | 福田 | 24876313 | 6 | 641 | 38809 | 4516 | 587668.38 | 15 |
2010-11-22 | 龙岗 | 57587341 | 31 | 3247.29 | 17734 | 11130 | 1187724.22 | 50 |
2010-11-22 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 129938.94 | 1 |
2010-11-22 | 南山 | 6202904 | 5 | 248.52 | 24959 | 4653 | 625455.46 | 36 |
2010-11-22 | 盐田 | 1070166 | 1 | 72.31 | 14800 | 751 | 107315.57 | 0 |
11月22日全市成交前十名
|
|
|
信义湛宝大厦 | 8 | 712.69 |
阳光天健城 | 4 | 554.33 |
花语岸花园 | 4 | 307 |
观湖园 | 3 | 630.81 |
东方新天地广场 | 3 | 515.07 |
御峰园 | 3 | 424.91 |
凤凰花苑 | 3 | 239.60 |
振业峦山谷花园 | 3 | 235.25 |
四季丽晶公寓 | 3 | 142.22 |
东方沁园 | 2 | 240.76 |
11月22日福田成交前十名
|
|
|
东方新天地广场 | 3 | 515.07 |
澳新亚大厦 | 1 | 44.64 |
皇御苑 | 1 | 41.99 |
御河堤花园 | 1 | 39.30 |
11月22日南山成交前十名
|
|
|
四季丽晶公寓 | 3 | 142.22 |
前海豪苑 | 1 | 71.93 |
万豪御景苑 | 1 | 34.37 |
11月22日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 1 | 72.31 |
1天前
1天前
1天前
1天前