11月22日宝安成交前十名
|
|
|
观湖园 | 3 | 630.81 |
凤凰花苑 | 3 | 239.60 |
桃源峰景园 | 2 | 154.70 |
畔山御景花园 | 2 | 101.18 |
水榭春天花园 | 1 | 89.09 |
城市峰尚花园 | 1 | 73.21 |
花乡家园 | 1 | 37.82 |
11月22日龙岗成交前十名
|
|
|
信义湛宝大厦 | 8 | 712.69 |
阳光天健城 | 4 | 554.33 |
花语岸花园 | 4 | 307 |
御峰园 | 3 | 424.91 |
振业峦山谷花园 | 3 | 235.25 |
东方沁园 | 2 | 240.76 |
摩尔城 | 2 | 175.49 |
泽洋园 | 2 | 147.19 |
凯旋湾花园(一期) | 1 | 285.63 |
万科金色半山花园 | 1 | 89.06 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前