2011年03月22日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-22 | 全市 | 125066517 | 74 | 6353.07 | 19686 | 29045 | 3279726.56 | 94 |
2011-03-22 | 宝安 | 30088011 | 16 | 1521.79 | 19771 | 5293 | 555130.73 | 44 |
2011-03-22 | 福田 | 5408427 | 2 | 171.52 | 31532 | 4640 | 594306.81 | 2 |
2011-03-22 | 龙岗 | 55599979 | 43 | 3574.12 | 15556 | 12071 | 1119361.37 | 19 |
2011-03-22 | 罗湖 | 8251417 | 4 | 277.55 | 29729 | 1163 | 173601.24 | 6 |
2011-03-22 | 南山 | 22175549 | 7 | 647.85 | 34229 | 5002 | 695899.33 | 19 |
2011-03-22 | 盐田 | 3543134 | 2 | 160.24 | 22111 | 876 | 141427.08 | 4 |
03月22日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 14 | 1163.25 |
海轩广场 | 8 | 542.46 |
万科金色领域花园(一期) | 7 | 572.78 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 4 | 399.16 |
首创八意府 | 4 | 354.39 |
星河时代花园 | 3 | 239.77 |
凤凰印象花园 | 3 | 123.51 |
高发西岸花园 | 2 | 275.54 |
四季山水花园二期 | 2 | 171.52 |
香山里花园(一期) | 2 | 166.76 |
03月22日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 3 | 123.51 |
兰亭国际公寓 | 1 | 154.04 |
03月22日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 171.52 |
03月22日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 2 | 166.76 |
鼎胜山邻居 | 2 | 151.76 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 142.22 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 127.51 |
前海豪苑 | 1 | 59.60 |
19小时前
19小时前
19小时前
1天前