03月22日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 160.24 |
03月22日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 7 | 572.78 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 4 | 399.16 |
高发西岸花园 | 2 | 275.54 |
凤凰花苑 | 2 | 139.86 |
玉湖湾花园 | 1 | 134.45 |
03月22日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 14 | 1163.25 |
海轩广场 | 8 | 542.46 |
首创八意府 | 4 | 354.39 |
星河时代花园 | 3 | 239.77 |
中海康城花园(二期) | 2 | 162.52 |
和谐家园 | 2 | 148.80 |
景和园 | 2 | 137.80 |
十二橡树庄园(一期) | 1 | 179.38 |
深业紫麟山花园 | 1 | 140.82 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.49 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前