2011年03月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-24 | 全市 | 141068529 | 92 | 7682.55 | 18362 | 28724 | 3252549.44 | 241 |
2011-03-24 | 宝安 | 41392431 | 30 | 2355.26 | 17574 | 4871 | 519346.91 | 71 |
2011-03-24 | 福田 | 2015950 | 1 | 62.15 | 32437 | 4639 | 594244.66 | 7 |
2011-03-24 | 龙岗 | 54257819 | 43 | 4008.48 | 13536 | 12270 | 1135069.33 | 147 |
2011-03-24 | 罗湖 | 2040486 | 2 | 82.52 | 24727 | 1160 | 173455.33 | 0 |
2011-03-24 | 南山 | 38179284 | 14 | 1006.20 | 37944 | 4912 | 689458.54 | 9 |
2011-03-24 | 盐田 | 3182559 | 2 | 167.94 | 18951 | 872 | 140974.67 | 3 |
03月24日全市成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 16 | 1269.82 |
嘉宏湾花园 | 14 | 1282.29 |
侨城馨苑 | 11 | 737.23 |
中海康城花园 | 6 | 480.32 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 443.08 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.81 |
中海康城花园(二期) | 3 | 241.85 |
首地容御花园 | 2 | 178.88 |
首创八意府 | 2 | 176.51 |
千林山居 | 2 | 158.40 |
03月24日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 82.52 |
03月24日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 62.15 |
03月24日南山成交前十名
|
|
|
侨城馨苑 | 11 | 737.23 |
首地容御花园 | 2 | 178.88 |
铭筑荔苑 | 1 | 90.09 |
03月24日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 85.16 |
山海阳光园(二期) | 1 | 82.78 |
03月24日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 16 | 1269.82 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 443.08 |
展远御珑苑 | 2 | 127.94 |
畔山御景花园 | 2 | 118.07 |
高发西岸花园 | 1 | 162.65 |
凤凰花苑 | 1 | 119.50 |
金地上塘道花园 | 1 | 86.52 |
花样年花郡家园 | 1 | 27.68 |
03月24日龙岗成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 14 | 1282.29 |
中海康城花园 | 6 | 480.32 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.81 |
中海康城花园(二期) | 3 | 241.85 |
首创八意府 | 2 | 176.51 |
千林山居 | 2 | 158.40 |
家和盛世花园 | 2 | 148.11 |
景和园 | 2 | 137.80 |
和谐家园 | 2 | 126.40 |
振业城 | 1 | 270.80 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前