04月08日宝安成交前十名
|
|
|
潜龙曼海宁花园(南区) | 5 | 375.35 |
金地上塘道花园 | 4 | 320.20 |
桃源峰景园 | 2 | 170.42 |
城市峰尚花园 | 1 | 79.93 |
04月08日龙岗成交前十名
|
|
|
阅山华府 | 6 | 467.32 |
首创八意府 | 5 | 491.29 |
深业紫麟山花园 | 4 | 676.69 |
中海康城花园 | 3 | 392.34 |
中海康城花园(二期) | 3 | 250.43 |
和谐家园 | 3 | 177.96 |
海轩广场 | 2 | 158.46 |
公园大地花园 | 1 | 166.92 |
东方瑞景苑 | 1 | 118.46 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
23小时前
23小时前
23小时前
23小时前