2011年05月09日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-09 | 全市 | 220990322 | 190 | 15830.77 | 13960 | 29808 | 3374643.47 | 109 |
2011-05-09 | 宝安 | 67409834 | 31 | 3144.63 | 21436 | 6351 | 699955.52 | 16 |
2011-05-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 561102.94 | 13 |
2011-05-09 | 龙岗 | 134480097 | 149 | 11855.25 | 11344 | 13262 | 1241791.10 | 52 |
2011-05-09 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 86816.59 | 2 |
2011-05-09 | 南山 | 5393139 | 4 | 203.35 | 26521 | 4340 | 633046.88 | 17 |
2011-05-09 | 盐田 | 13707252 | 6 | 627.54 | 21843 | 1050 | 151930.44 | 3 |
05月09日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 81 | 6795.87 |
中海康城花园 | 48 | 2746.36 |
魅力时代花园 | 18 | 2046.93 |
腾阁 | 6 | 318.84 |
大都汇大厦 | 5 | 415.80 |
和亨城市广场 | 4 | 461.98 |
首创八意府 | 3 | 253.63 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 209.71 |
前海豪苑 | 3 | 157.14 |
公园大地花园 | 2 | 332.45 |
05月09日南山成交前十名
|
|
|
前海豪苑 | 3 | 157.14 |
鼎胜山邻居 | 1 | 46.21 |
05月09日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 4 | 461.98 |
山海阳光园(二期) | 2 | 165.56 |
05月09日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 18 | 2046.93 |
腾阁 | 6 | 318.84 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 209.71 |
金地上塘道花园 | 2 | 161.04 |
桃源峰景园 | 1 | 222.72 |
高发西岸花园 | 1 | 185.39 |
05月09日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 81 | 6795.87 |
中海康城花园 | 48 | 2746.36 |
大都汇大厦 | 5 | 415.80 |
首创八意府 | 3 | 253.63 |
公园大地花园 | 2 | 332.45 |
阳光天健城 | 2 | 301.38 |
家和盛世花园 | 2 | 119.13 |
振业城 | 1 | 224.36 |
御府名筑花园 | 1 | 217.23 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 172.77 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前