05月12日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 2 | 165.33 |
鼎胜山邻居 | 1 | 73.99 |
05月12日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 274.11 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.93 |
金山碧海花园 | 1 | 84.95 |
东港印象家园(B区) | 1 | 39.03 |
05月12日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 3 | 259.51 |
高发西岸花园 | 2 | 370.75 |
藏珑苑 | 2 | 176.19 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
腾阁 | 1 | 41.38 |
花乡家园 | 1 | 40.73 |
05月12日龙岗成交前十名
|
|
|
千林山居 | 109 | 9114.11 |
中海康城花园(二期) | 53 | 4815.66 |
中海康城花园 | 33 | 2312.98 |
大都汇大厦 | 17 | 1338.91 |
家和盛世花园 | 5 | 337.38 |
怡龙枫景园 | 4 | 338.12 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 363.97 |
深业紫麟山花园 | 2 | 280.22 |
御府名筑花园 | 1 | 217.18 |
嘉宏湾花园 | 1 | 142.07 |
7小时前
16小时前
19小时前
19小时前