05月30日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 4 | 329.82 |
铭筑荔苑 | 2 | 168.92 |
向南瑞峰花园 | 1 | 95.92 |
前海豪苑 | 1 | 84.93 |
鼎胜山邻居 | 1 | 47.03 |
05月30日盐田成交前十名
|
|
|
海川阁 | 3 | 223.69 |
和亨城市广场 | 2 | 211.84 |
05月30日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 22 | 2376.29 |
腾阁 | 4 | 292.23 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
万科金色领域花园(一期) | 1 | 76.03 |
05月30日龙岗成交前十名
|
|
|
大都汇大厦 | 15 | 1390.42 |
十二橡树庄园(二期) | 3 | 537.05 |
中海康城花园(二期) | 3 | 338.40 |
和谐家园 | 3 | 226.87 |
中海康城花园 | 2 | 121.56 |
慢城 | 1 | 89.16 |
千林山居 | 1 | 86.51 |
星河时代花园 | 1 | 77.21 |
万科金色半山花园 | 1 | 63.87 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前