06月07日龙岗成交前十名
|
|
|
大都汇大厦 | 9 | 737.41 |
千林山居 | 6 | 488.25 |
中海康城花园 | 5 | 342.09 |
家和盛世花园 | 3 | 203.20 |
振业城 | 2 | 496.05 |
公园大地花园 | 2 | 332.20 |
睿智华庭 | 2 | 215.80 |
首创八意府 | 2 | 165.09 |
十二橡树庄园(一期) | 1 | 191.40 |
中海康城花园(二期) | 1 | 123.76 |
2天前
2天前
2天前
2025-09-25 08:09