06月12日宝安成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 25 | 1954.31 |
魅力时代花园 | 11 | 1112.97 |
招商观园 | 7 | 581.62 |
高发西岸花园 | 1 | 260.98 |
金地上塘道花园 | 1 | 86.52 |
城市阳光花园 | 1 | 46.67 |
06月12日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 18 | 1444.21 |
睿智华庭 | 9 | 684.85 |
星河时代花园 | 6 | 537.05 |
豪方菁园 | 6 | 278.05 |
怡龙枫景园 | 3 | 251.14 |
阅山华府 | 3 | 236.65 |
大都汇大厦 | 3 | 207.25 |
首创八意府 | 2 | 178.70 |
和谐家园 | 2 | 120.31 |
振业城 | 1 | 227.66 |
1天前
1天前
1天前
1天前