08月02日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 2 | 152.02 |
山海阳光园(二期) | 2 | 150.22 |
海川阁 | 2 | 78.87 |
08月02日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 21 | 1800.85 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 14 | 1161.02 |
桃源峰景园 | 5 | 397.34 |
展远御珑苑 | 5 | 357.01 |
招商观园 | 2 | 163.40 |
城市阳光花园 | 1 | 46.80 |
08月02日龙岗成交前十名 |
|
|
|
东晟时代花园 | 11 | 918.06 |
中森双子座公馆 | 10 | 738.65 |
首创八意府 | 6 | 533.10 |
千林山居 | 6 | 488.09 |
振业城 | 2 | 493.80 |
中海康城花园(二期) | 1 | 74.95 |
和谐家园 | 1 | 59.01 |
爱地花园 | 1 | 55.71 |
缤纷世纪公寓 | 1 | 53.18 |
深圳二手房每日成交公示
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00