2011年08月22日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-22 | 全市 | 38051230 | 27 | 2671.14 | 14245 | 30916 | 3410131.81 | 0 |
2011-08-22 | 宝安 | 7863989 | 9 | 641.39 | 12261 | 7764 | 830698.21 | 0 |
2011-08-22 | 福田 | 1990000 | 1 | 59.97 | 33183 | 5808 | 715257.53 | 0 |
2011-08-22 | 龙岗 | 19759405 | 12 | 1503.60 | 13141 | 12233 | 1098014.27 | 0 |
2011-08-22 | 罗湖 | 2386390 | 2 | 102.99 | 23171 | 951 | 152455.58 | 0 |
2011-08-22 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 495030.20 | 0 |
2011-08-22 | 盐田 | 6051446 | 3 | 363.19 | 16662 | 845 | 118676.02 | 0 |
08月22日全市成交前十名 |
|
|
|
深业紫麟山花园 | 5 | 974.48 |
城市阳光花园 | 5 | 349.01 |
东港印象家园(A区) | 3 | 363.19 |
怡龙枫景园 | 2 | 177.74 |
家和盛世花园 | 2 | 176.34 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 2 | 140.94 |
凤凰印象花园 | 2 | 102.99 |
桃源峰景园 | 1 | 83.95 |
大都汇大厦 | 1 | 75.19 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
08月22日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 102.99 |
08月22日福田成交前十名 |
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 59.97 |
08月22日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 3 | 363.19 |
08月22日宝安成交前十名 |
|
|
|
城市阳光花园 | 5 | 349.01 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 2 | 140.94 |
桃源峰景园 | 1 | 83.95 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
08月22日龙岗成交前十名 |
|
|
|
深业紫麟山花园 | 5 | 974.48 |
怡龙枫景园 | 2 | 177.74 |
家和盛世花园 | 2 | 176.34 |
大都汇大厦 | 1 | 75.19 |
爱地花园 | 1 | 55.71 |
豪方菁园 | 1 | 44.14 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2025-09-26 10:37