前海,“特区中的特区”,国家重点战略地,深圳最热的置业版块。至2020年GDP单位产值将3倍于香港、30倍于上海,巨大的发展“钱”景,引领着深圳人的置业风向。
鸿荣源•西城雅筑,占据前海龙头,并依赖其地段配套、品质口碑和品牌影响力等优势,是目前前海最热销的奢居小户。上周末,持续“十·一”热势,逾千批客户到访,项目现场保持高速成交。为顺应市场及客户需求,西城雅筑将于10月20日,加推全新产品——C座。
	
近两年的前海建设如火如荼,雄踞前海正席的西城雅筑,无疑将是前海发展的最大收益者。而项目所处的宝安中心区,已展现出深圳唯一滨海CBD的成熟美,体育场、体育馆、海滨广场等公建配套已投入使用,沃尔玛﹑吉之岛已成熟在握,未来更有在建的图书馆、青少年宫、演艺中心、88万平米超大规模的商业综合体鸿荣源·壹方中心,中心生活魅力无限。地铁1号线宝体站C出口,就到家门口,更让西城雅筑显得价值累累。
本周末加推的C座新品,均为50-100平米1-4房单位,高拓展的N+1小户型,实现大空间奢居感受,超值实用。
	 
            
 南太云创谷“AI for Science创想周”圆满落幕  政企学研共绘“AI+生命健康”产业新蓝图
					 活动期间,光明区聚焦“AI+生命健康”产业融合发展,通过高端论坛、创业培训、成果路演与商业启幕等多维形式,全面展示人工智能赋能产业转型的最新成果与实践路径。
					 南太云创谷“AI for Science创想周”圆满落幕  政企学研共绘“AI+生命健康”产业新蓝图
					 活动期间,光明区聚焦“AI+生命健康”产业融合发展,通过高端论坛、创业培训、成果路演与商业启幕等多维形式,全面展示人工智能赋能产业转型的最新成果与实践路径。
				     2025-10-28 16:38
 多地优化政策促住房需求释放 巩固房地产市场止跌回稳
					 10月以来,全国超20地推出支持举措,从优化住房公积金政策、推进“好房子”建设、发放购房补贴等角度发力,助力“银十”期间住房需求的释放,进一步促进房地产市场平稳健康发展。
					 多地优化政策促住房需求释放 巩固房地产市场止跌回稳
					 10月以来,全国超20地推出支持举措,从优化住房公积金政策、推进“好房子”建设、发放购房补贴等角度发力,助力“银十”期间住房需求的释放,进一步促进房地产市场平稳健康发展。
				     2025-10-28 08:25
 富力旗下酒店打折拍卖 公司曾是“全球最大豪华酒店业主”
					 起拍价12.2299亿元,保证金1.2亿元;项目评估价约17.47亿元,起拍价相当于打了7折。
					 富力旗下酒店打折拍卖 公司曾是“全球最大豪华酒店业主”
					 起拍价12.2299亿元,保证金1.2亿元;项目评估价约17.47亿元,起拍价相当于打了7折。
				     2025-10-28 08:22
 房掌柜播报:10.27一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月27日深圳一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米。
					 房掌柜播报:10.27一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月27日深圳一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米。
				     2025-10-28 08:19
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号