华润银湖蓝山二期预计2016年1月1日加推6栋D户型89平米3房及115平米4房单位各30套,现已截止办理华润爱家卡;另外6、7、8、9栋115平3房、192平4房、237平4房、267平4房在售,均价67000元/平,按时签约另享99*99折优惠,不可用公积金贷款。
华润银湖蓝山项目位于深圳罗湖银湖片区,背靠银湖山、相思林公园,南望笔架山,东眺金湖、银湖,坐拥福田、罗湖双中心,尽享生态资源与城市中核繁华配套。项目占地面积约6万平方米,总建筑面积约32万平方米,分两期开发,因地制宜,以建筑与自然、艺术相糅合的手法将银湖蓝山打造为集高层、超高层住宅、深圳罕见台地园林、全景私享会所、8000平方米高端配套商业“蓝山汇”及优质教育、体育配套设施于一体的城市生态高尚住区。项目由8栋围合式的高层、超高层住宅,1栋商务公寓及1栋人才公寓。8栋围合式的高层、超高层住宅总户数为约1597套,商务公寓户数为317套。
 千万豪宅扎堆入市 深圳楼市年末迎来“富豪狂欢”
					 深圳豪宅市场逆势升温,多个核心地段的高端项目整装待发,房企纷纷在年末开启“抢收有钱人”模式。
					 千万豪宅扎堆入市 深圳楼市年末迎来“富豪狂欢”
					 深圳豪宅市场逆势升温,多个核心地段的高端项目整装待发,房企纷纷在年末开启“抢收有钱人”模式。
				     2天前
 深圳10月二手住宅成交均价有触底迹象 环比微涨0.3%
					 10月深圳二手住宅最新成交均价为5.89万元/㎡,相较9月环比微涨0.3%。
					 深圳10月二手住宅成交均价有触底迹象 环比微涨0.3%
					 10月深圳二手住宅最新成交均价为5.89万元/㎡,相较9月环比微涨0.3%。
				     2天前
 房掌柜播报:10.28一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月28日深圳一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米。
					 房掌柜播报:10.28一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月28日深圳一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米。
				     2天前
 划重点!“十五五”规划建议明确未来五年房地产发展方向
					 如何推动房地产高质量发展,“十五五”规划建议明确了五大方向,聚焦在完善制度、优化供给、提升品质等方面。
					 划重点!“十五五”规划建议明确未来五年房地产发展方向
					 如何推动房地产高质量发展,“十五五”规划建议明确了五大方向,聚焦在完善制度、优化供给、提升品质等方面。
				     2天前
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号