2010年04月11日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-11 | 全市 | 170111184.74 | 127 | 10474.11 | 16241 | 27619 | 3356505.72 | 0 |
2010-04-11 | 宝安 | 69905715.74 | 66 | 4794.53 | 14580 | 5003 | 573316.95 | 0 |
2010-04-11 | 福田 | 9138068 | 8 | 388.01 | 23551 | 5410 | 686522.60 | 0 |
2010-04-11 | 龙岗 | 51567450 | 38 | 3893.68 | 13244 | 8498 | 931014.81 | 0 |
2010-04-11 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 265312.56 | 0 |
2010-04-11 | 南山 | 36353965 | 13 | 1230.46 | 29545 | 6319 | 808213.09 | 0 |
2010-04-11 | 盐田 | 3145986 | 2 | 167.43 | 18790 | 529 | 92125.71 | 0 |
04月11日全市成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 34 | 1803.35 |
金地上塘道花园 | 15 | 1185.26 |
金域豪庭 | 10 | 779.83 |
振业峦山谷花园 | 9 | 713.04 |
城南雅筑 | 6 | 513.97 |
十五峯花园 | 4 | 365.46 |
皇御苑 | 4 | 223.75 |
盛龙花园 | 4 | 223.49 |
润筑园 | 4 | 190.70 |
哈尔滨大厦 | 4 | 164.26 |
04月11日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 4 | 223.75 |
哈尔滨大厦 | 4 | 164.26 |
04月11日南山成交前十名
|
|
|
十五峯花园 | 4 | 365.46 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 349.01 |
中海阳光玫瑰园 | 2 | 223.66 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 149.89 |
首地容御花园 | 2 | 142.44 |
04月11日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 1 | 86.70 |
绿色盐港家园 | 1 | 80.73 |
04月11日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 34 | 1803.35 |
金地上塘道花园 | 15 | 1185.26 |
金域豪庭 | 10 | 779.83 |
中粮澜山花园 | 2 | 436.73 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 163.75 |
中海西岸华府 | 1 | 156.93 |
中海西岸华府(南区) | 1 | 154.58 |
福侨花园 | 1 | 63.51 |
畔山御景花园 | 1 | 50.59 |
04月11日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 9 | 713.04 |
城南雅筑 | 6 | 513.97 |
盛龙花园 | 4 | 223.49 |
润筑园 | 4 | 190.70 |
阳光天健城 | 3 | 476.33 |
中海康城花园 | 3 | 262.99 |
大山地花园 | 2 | 576.77 |
奥林华府(二期) | 2 | 178 |
振业城 | 1 | 337.49 |
公园大地花园 | 1 | 169.25 |
2天前
2天前
2天前
2025-09-17 08:23