2010年06月01日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-01 | 全市 | 139965615 | 90 | 7799.21 | 17946 | 33234 | 3762727.77 | 0 |
2010-06-01 | 宝安 | 27434276 | 20 | 1489.54 | 18418 | 8461 | 858174.13 | 0 |
2010-06-01 | 福田 | 5504360 | 5 | 478.64 | 11500 | 4994 | 625519.73 | 0 |
2010-06-01 | 龙岗 | 59948684 | 44 | 4137.14 | 14490 | 10251 | 1089312.56 | 0 |
2010-06-01 | 罗湖 | 12971915 | 8 | 626.31 | 20712 | 1727 | 247441.13 | 0 |
2010-06-01 | 南山 | 34106380 | 13 | 1067.58 | 31947 | 7294 | 852606.31 | 0 |
2010-06-01 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 89673.91 | 0 |
06月01日全市成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 28 | 2428.60 |
财富港大厦 | 12 | 603.61 |
茗萃园三期 | 11 | 923.98 |
金翠园 | 8 | 626.31 |
水榭春天花园 | 5 | 503.74 |
绿景广场 | 5 | 478.64 |
前海豪苑 | 3 | 258.19 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138.39 |
洋畴湾花园 | 2 | 531.54 |
花语岸花园 | 2 | 164.98 |
06月01日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 8 | 626.31 |
06月01日福田成交前十名
|
|
|
绿景广场 | 5 | 478.64 |
06月01日南山成交前十名
|
|
|
前海豪苑 | 3 | 258.19 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138.39 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 155.02 |
首地容御花园 | 2 | 150.49 |
三湘海尚花园一期 | 1 | 207.73 |
蛇口花园城五期 | 1 | 88.64 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 69.12 |
06月01日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 12 | 603.61 |
水榭春天花园 | 5 | 503.74 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 108.76 |
桂景园 | 1 | 273.43 |
06月01日龙岗成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 28 | 2428.60 |
茗萃园三期 | 11 | 923.98 |
洋畴湾花园 | 2 | 531.54 |
花语岸花园 | 2 | 164.98 |
东方沁园 | 1 | 88.04 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前