2010年06月22日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-22 | 全市 | 94111537 | 54 | 4984.73 | 18880 | 33554 | 3799203.53 | 54 |
2010-06-22 | 宝安 | 45376709 | 20 | 1877.24 | 24172 | 9750 | 961166.29 | 2 |
2010-06-22 | 福田 | 4810231 | 3 | 157.53 | 30535 | 4882 | 597761.02 | 1 |
2010-06-22 | 龙岗 | 33161455 | 25 | 2559.30 | 12957 | 9646 | 1073492.88 | 21 |
2010-06-22 | 罗湖 | 1282750 | 1 | 51.31 | 25000 | 1633 | 234731.29 | 0 |
2010-06-22 | 南山 | 9480392 | 5 | 339.35 | 27937 | 7140 | 842371.28 | 30 |
2010-06-22 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 89680.77 | 0 |
1天前
1天前
1天前
2天前