2010年06月30日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-30 | 全市 | 77467219 | 54 | 4259.04 | 18189 | 31932 | 3553209.19 | 94 |
2010-06-30 | 宝安 | 43986407 | 28 | 1962.87 | 22409 | 9303 | 934030.22 | 10 |
2010-06-30 | 福田 | 1039222 | 1 | 39.47 | 26329 | 4519 | 477218.41 | 8 |
2010-06-30 | 龙岗 | 22552918 | 18 | 1797.55 | 12546 | 9140 | 1008273.92 | 53 |
2010-06-30 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 234019.74 | 0 |
2010-06-30 | 南山 | 6977590 | 5 | 285.14 | 24471 | 6845 | 810502.01 | 19 |
2010-06-30 | 盐田 | 2911082 | 2 | 174.01 | 16729 | 497 | 89164.89 | 4 |
06月30日全市新房成交前十名
2025-09-17 08:23
2025-09-17 08:17
2025-09-17 08:14
2025-09-17 07:00