项目推户型为建面约75-77㎡2房、85-98㎡3房、117-144㎡4房产品,备案单价约4.86-6.1万/㎡,整体均价约5.5万/㎡,备案总价区间约363-859万/㎡。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2中南珺悦名都 | 宝安区 | 待定 |
| 3锦顺名居 | 龙华区 | 53800 元/㎡ |
| 4华强城 | 宝安区 | 47700 元/㎡ |
| 5中海学仕里 | 龙华区 | 82000 元/㎡ |
| 6柏悦公馆·湖玺 | 东莞 | 22400 元/㎡ |
| 7奥园观澜誉峰 | 东莞 | 29000 元/㎡起 |
| 8华发冰雪世界丨华发新城 | 宝安区 | 30482 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号