1021-2622万元/套
400 8181 360转80997
太子湾滨海长廊开通,目前项目在售95-415㎡产品。... 阅读全文 >>
项目备案单价7.6-15.6万/㎡,备案均价约11.6万元/㎡,推出284套,建面约88-226㎡户型,更多详情可致电售楼处咨询。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深圳中心天元 | 福田区 | 116700 元/㎡ |
| 2深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 3碧桂园深荟城三期 | 惠州 | 19000 元/㎡ |
| 4天润嘉园 | 惠州 | 15000 元/㎡ |
| 5深铁华著花园 | 坪山区 | 待定 |
| 6深铁睿著 | 光明区 | 待定 |
| 7乐宸 | 龙岗区 | 待定 |
| 8景序暄和里 | 宝安区 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号