越秀潮樾府首推178套住宅,位于1栋一单元。此次推出的房源住宅户型面积均约为93㎡,备案均价约7.2万/㎡,单价区间约6.6-7.6万/㎡,总价区间约614-704万/套。... 阅读全文 >>
项目在售建面约93-130㎡住宅,均价约7.3万/㎡,项目地址:深圳市宝安区银田路与A23号路交叉口东80米。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ |
| 3嘉鑫辉煌时代 | 福田区 | 72600 元/㎡ |
| 4领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 5超核中心润府 | 龙华区 | 72400 元/㎡ |
| 6深铁阅云境 | 龙岗区 | 37800 元/㎡起 |
| 7远洋天祺 | 龙岗区 | 38500 元/㎡ |
| 8深业颐樾府 | 龙华区 | 62000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号