待定
项目备案均价约5.55万/㎡,备案总价区间约686-1237万。可售房源192套,主要位于1栋一单元,主力户型包含建面约138㎡4房(96套)、202-204㎡4+1房(94套)。... 阅读全文 >>
项目将推138-204㎡住宅,预计5月取证入市。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2中洲滨海华府一期 | 福田区 | 93500 元/㎡ |
| 3领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 4恒邦壹峯 | 福田区 | 79000 元/㎡ |
| 5天汇城 | 光明区 | 30800 元/㎡ |
| 6珠江四季悦城 | 惠州 | 10300 元/㎡ |
| 7碧桂园润杨溪谷 | 惠州 | 13000 元/㎡ |
| 8中南珺悦名都 | 宝安区 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号