松茂御城,由松茂集团开发,总占地面积约4.53万㎡,总建筑面积约29.78万㎡,容积率4.67,绿化率40%,共分2期开发打造,后期将会有风雨连廊连接在一起,总规划2130户,二期1225套,停车位2321个,车位占比约1:1.09。... 阅读全文 >>
2021-01-28 17:53:22
2021-01-11 07:30:40
2020-04-23 17:52:45
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1招商一湾臻邸 | 南山区 | 107000 元/㎡ |
| 2云海臻府 | 宝安区 | 46100 元/㎡ |
| 3春沐源小镇 | 其他区域 | 15000 元/㎡ |
| 4深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 5太东万科四季花城 | 惠州 | 16500 元/㎡ |
| 6卓越晟悦 | 坪山区 | 25700 元/㎡ |
| 7中洲迎玺 | 龙华区 | 72400 元/㎡ |
| 8天源华府 | 南山区 | 110000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号