2010年05月04日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-04 | 全市 | 72418926 | 35 | 3113.35 | 23261 | 30786 | 3618168.23 | 270 |
2010-05-04 | 宝安 | 40697359 | 20 | 1705.75 | 23859 | 7196 | 780949.35 | 61 |
2010-05-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076 | 634145.54 | 9 |
2010-05-04 | 龙岗 | 7775835 | 6 | 556.67 | 13968 | 9099 | 1009703.57 | 189 |
2010-05-04 | 罗湖 | 3500000 | 1 | 160.51 | 21805 | 1804 | 259314.61 | 1 |
2010-05-04 | 南山 | 20445732 | 8 | 690.42 | 29613 | 7100 | 843761.61 | 4 |
2010-05-04 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 90293.55 | 0 |
05月04日全市成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 14 | 760.70 |
首地容御花园 | 3 | 267.66 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.68 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 177.72 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 176.20 |
丽湾商务公寓 | 2 | 138.17 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.64 |
华业玫瑰郡 | 2 | 82.52 |
公园大地花园 | 1 | 162.07 |
兰亭国际公寓 | 1 | 160.51 |
05月04日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 160.51 |
05月04日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 3 | 267.66 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 177.72 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.64 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 153.40 |
05月04日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 14 | 760.70 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.68 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 176.20 |
招商澜园 | 2 | 138.17 |
05月04日龙岗成交前十名
|
|
|
华业玫瑰郡 | 2 | 82.52 |
公园大地花园 | 1 | 162.07 |
君悦龙庭 | 1 | 138.56 |
阳光天健城 | 1 | 98.30 |
上品雅园 | 1 | 75.22 |
深圳二手房每日成交公示深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
2天前