2010年05月05日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-05 | 全市 | 114227590 | 60 | 4898.05 | 23321 | 30717 | 3612362.68 | 66 |
2010-05-05 | 宝安 | 39679282 | 21 | 1557.89 | 25470 | 7164 | 778199.27 | 21 |
2010-05-05 | 福田 | 1182427 | 1 | 56.36 | 20980 | 5075 | 634089.18 | 15 |
2010-05-05 | 龙岗 | 9060782 | 13 | 1278.19 | 7089 | 9078 | 1007890.78 | 0 |
2010-05-05 | 罗湖 | 1908020 | 1 | 77.83 | 24515 | 1803 | 259236.78 | 0 |
2010-05-05 | 南山 | 62397079 | 24 | 1927.78 | 32367 | 7086 | 842653.12 | 30 |
2010-05-05 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 90293.55 | 0 |
05月05日全市成交前十名
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 13 | 1008.74 |
大芬油画苑 | 9 | 936.27 |
丽湾商务公寓 | 8 | 353.28 |
三湘海尚花园一期 | 6 | 520.21 |
财富港大厦 | 6 | 312.53 |
首地容御花园 | 4 | 549.28 |
半岛城邦花园(二期) | 4 | 356 |
茗萃园三期 | 2 | 170.02 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 149.01 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 147.11 |
05月05日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 77.83 |
05月05日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 1 | 56.36 |
05月05日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 8 | 353.28 |
三湘海尚花园一期 | 6 | 520.21 |
首地容御花园 | 4 | 549.28 |
半岛城邦花园(二期) | 4 | 356 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 149.01 |
05月05日宝安成交前十名
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 13 | 1008.74 |
财富港大厦 | 6 | 312.53 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 147.11 |
金地上塘道花园 | 1 | 89.51 |
05月05日龙岗成交前十名
|
|
|
大芬油画苑 | 9 | 936.27 |
茗萃园三期 | 2 | 170.02 |
摩尔城 | 1 | 86.95 |
东方沁园 | 1 | 84.95 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前