2010年05月06日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-06 | 全市 | 106537292 | 68 | 5720.68 | 18623 | 30648 | 3606428.68 | 28 |
2010-05-06 | 宝安 | 24918543 | 6 | 982.83 | 25354 | 7159 | 777303.64 | 28 |
2010-05-06 | 福田 | 11094970 | 4 | 353.55 | 31382 | 5065 | 633138.62 | 0 |
2010-05-06 | 龙岗 | 33655843 | 35 | 2903.84 | 11590 | 9042 | 1004942.74 | 0 |
2010-05-06 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 259236.78 | 0 |
2010-05-06 | 南山 | 34587936 | 21 | 1310.62 | 26391 | 7070 | 841683.19 | 0 |
2010-05-06 | 盐田 | 2280000 | 2 | 169.84 | 13424 | 509 | 90123.71 | 0 |
05月06日全市成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 17 | 1565.34 |
丽湾商务公寓 | 12 | 544.53 |
华业玫瑰郡 | 8 | 419.33 |
大芬油画苑 | 5 | 531.56 |
三湘海尚花园一期 | 4 | 345.66 |
上品雅园 | 4 | 300.67 |
圣莫丽斯花园 | 2 | 441.76 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 193.12 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 173.78 |
金山碧海花园 | 2 | 169.84 |
05月06日福田成交前十名
|
|
|
御河堤花园 | 2 | 70.59 |
东方新天地广场 | 1 | 231.32 |
皇御苑 | 1 | 51.64 |
05月06日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 12 | 544.53 |
三湘海尚花园一期 | 4 | 345.66 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 193.12 |
首地容御花园 | 1 | 88.24 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 71.78 |
蛇口花园城五期 | 1 | 67.29 |
05月06日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 169.84 |
05月06日宝安成交前十名
|
|
|
圣莫丽斯花园 | 2 | 441.76 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 173.78 |
观湖园 | 1 | 280.09 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 87.20 |
05月06日龙岗成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 17 | 1565.34 |
华业玫瑰郡 | 8 | 419.33 |
大芬油画苑 | 5 | 531.56 |
上品雅园 | 4 | 300.67 |
摩尔城 | 1 | 86.94 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前