2010年07月02日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-07-02 | 全市 | 27164905 | 20 | 1549.92 | 17527 | 31715 | 3534979.30 | 63 |
2010-07-02 | 宝安 | 8680687 | 5 | 360.30 | 24093 | 9150 | 922107.07 | 1 |
2010-07-02 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 477047.80 | 3 |
2010-07-02 | 龙岗 | 12446183 | 9 | 858.10 | 14504 | 9098 | 1003532.87 | 34 |
2010-07-02 | 罗湖 | 2441313 | 1 | 106.99 | 22818 | 1625 | 233737.87 | 0 |
2010-07-02 | 南山 | 3596722 | 5 | 224.53 | 16019 | 6829 | 809388.80 | 25 |
2010-07-02 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 89164.89 | 0 |
07月02日罗湖一手房成交前十名
|
|
|
兰亭国际名园 | 1 | 106.99 |
07月02日福田一手房无成交
07月02日南山一手房成交前十名
|
|
|
丽湾国际公寓 | 5 | 224.53 |
07月02日盐田一手房无成交
2010年07月02日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2010-07-02 | 宝安 | 84 | 3830.71 | 7312.15 |
2010-07-02 | 福田 | 74 | 4664.86 | 8810.80 |
2010-07-02 | 龙岗 | 62 | 9079.33 | 26917.04 |
2010-07-02 | 罗湖 | 62 | 3899.42 | 5153.71 |
2010-07-02 | 南山 | 39 | 2434.62 | 3468.26 |
2010-07-02 | 盐田 | 11 | 715.75 | 989.40 |
2010-07-02 | 全市 | 332 | 24624.70 | 52651.36 |
2天前
2天前
2天前
2天前