2010年04月09日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-09 | 全市 | 215421696 | 133 | 11524.45 | 18693 | 28060 | 3395439.03 | 236 |
2010-04-09 | 宝安 | 63925379 | 42 | 3688.25 | 17332 | 5126 | 582869.75 | 52 |
2010-04-09 | 福田 | 15396658 | 14 | 610.69 | 25212 | 5430 | 688064.12 | 41 |
2010-04-09 | 龙岗 | 53920815 | 50 | 4504.76 | 11970 | 8764 | 956103.83 | 117 |
2010-04-09 | 罗湖 | 14416715 | 8 | 608.79 | 23681 | 1863 | 265553.89 | 2 |
2010-04-09 | 南山 | 67762129 | 19 | 2111.96 | 32085 | 6340 | 810088.02 | 16 |
2010-04-09 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 92759.42 | 4 |
04月09日全市成交前十名
|
|
|
金域豪庭 | 19 | 1391.39 |
茗萃园三期 | 14 | 1175.43 |
财富港大厦 | 8 | 396.80 |
上品雅园 | 7 | 550.80 |
蛇口花园城五期 | 7 | 549.19 |
金翠园 | 6 | 489.84 |
奥林华府(二期) | 6 | 449.34 |
皇御苑 | 5 | 274.12 |
哈尔滨大厦 | 5 | 179.82 |
浪琴半岛花园 | 4 | 682.69 |
04月09日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 6 | 489.84 |
湖溪大厦 | 2 | 118.95 |
04月09日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 5 | 274.12 |
哈尔滨大厦 | 5 | 179.82 |
御河堤花园 | 4 | 156.75 |
04月09日南山成交前十名
|
|
|
蛇口花园城五期 | 7 | 549.19 |
浪琴半岛花园 | 4 | 682.69 |
首地容御花园 | 4 | 329.93 |
十五峯花园 | 3 | 460.76 |
德意名居(一期) | 1 | 89.39 |
04月09日宝安成交前十名
|
|
|
金域豪庭 | 19 | 1391.39 |
财富港大厦 | 8 | 396.80 |
金地上塘道花园 | 4 | 335.87 |
水榭春天花园 | 3 | 289.97 |
熙龙湾花园(N10区) | 2 | 447.80 |
中海西岸华府 | 2 | 316.14 |
花样年花郡家园 | 2 | 65.33 |
中粮澜山花园 | 1 | 244.59 |
圣莫丽斯花园 | 1 | 200.36 |
04月09日龙岗成交前十名
|
|
|
茗萃园三期 | 14 | 1175.43 |
上品雅园 | 7 | 550.80 |
奥林华府(二期) | 6 | 449.34 |
阳光天健城 | 4 | 661.66 |
中海康城花园 | 4 | 338.07 |
振业峦山谷花园 | 3 | 268.20 |
盛龙花园 | 3 | 213.34 |
城南雅筑 | 2 | 245.20 |
景和园 | 2 | 163.05 |
城市立方花园 | 2 | 143.52 |
深圳二手房每日成交公示
2025-09-04 14:56
2025-09-04 11:39
2025-09-04 08:23
2025-09-04 08:16