2010年07月24日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-07-24 | 全市 | 98681164 | 61 | 5185.25 | 19031 | 29557 | 3457139.45 | 0 |
2010-07-24 | 宝安 | 69477278 | 41 | 3753.87 | 18508 | 7551 | 817891.61 | 0 |
2010-07-24 | 福田 | 1514045 | 1 | 59.86 | 25293 | 4521 | 490435.78 | 0 |
2010-07-24 | 龙岗 | 4857340 | 6 | 435.85 | 11145 | 8883 | 977335.29 | 0 |
2010-07-24 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 233509.71 | 0 |
2010-07-24 | 南山 | 17461359 | 9 | 595.42 | 29326 | 6490 | 849484.52 | 0 |
2010-07-24 | 盐田 | 5371142 | 4 | 340.25 | 15786 | 489 | 88482.54 | 0 |
07月24日全市成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 25 | 2117.37 |
金山碧海花园 | 4 | 340.25 |
金地上塘道花园 | 4 | 233.74 |
鸿威海怡湾畔花园 | 3 | 238.75 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 233.10 |
丽湾商务公寓 | 3 | 136.92 |
熙龙湾花园(N10区) | 2 | 362.14 |
高发西岸花园 | 2 | 288.52 |
畔山御景花园 | 2 | 164.78 |
公园大地花园 | 2 | 156.14 |
07月24日福田成交前十名 |
|
|
|
皇御苑 | 1 | 59.86 |
07月24日南山成交前十名 |
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 3 | 238.75 |
丽湾商务公寓 | 3 | 136.92 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 140.06 |
前海豪苑 | 1 | 79.69 |
07月24日盐田成交前十名 |
|
|
|
金山碧海花园 | 4 | 340.25 |
07月24日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 25 | 2117.37 |
金地上塘道花园 | 4 | 233.74 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 233.10 |
熙龙湾花园(N10区) | 2 | 362.14 |
高发西岸花园 | 2 | 288.52 |
畔山御景花园 | 2 | 164.78 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 116.36 |
莱蒙水榭山花园 | 1 | 237.86 |
07月24日龙岗成交前十名 |
|
|
|
公园大地花园 | 2 | 156.14 |
盛龙花园 | 2 | 145.83 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
润筑园 | 1 | 48.14 |
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-04 14:56