|
|
|
丽湾商务公寓 | 3 | 137.66 |
首地容御花园 | 1 | 174.19 |
蛇口花园城五期 | 1 | 88.10 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 73.36 |
前海豪苑 | 1 | 66.73 |
07月28日盐田成交前十名 |
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 176.31 |
07月28日宝安成交前十名 |
|
|
|
花乡家园 | 17 | 734.89 |
金地上塘道花园 | 13 | 1214.30 |
畔山御景花园 | 6 | 385.06 |
万科金域华府(南地块) | 5 | 415.99 |
金地上塘道花园 | 3 | 305.83 |
观湖园 | 1 | 280.09 |
莱蒙水榭山花园 | 1 | 274 |
深物业新华城美花园 | 1 | 137.56 |
金域豪庭 | 1 | 78.50 |
07月28日龙岗成交前十名 |
|
|
|
阳光天健城 | 5 | 765.63 |
中海康城花园 | 4 | 338.52 |
盛龙花园 | 4 | 215.32 |
振业城 | 3 | 678.13 |
上品雅园 | 3 | 250.34 |
君悦龙庭 | 1 | 165.36 |
公园大地花园 | 1 | 77.97 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前