2010年08月07日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-07 | 全市 | 129762763 | 105 | 8383.97 | 15477 | 29891 | 3421835.42 | 0 |
2010-08-07 | 宝安 | 80802494 | 72 | 6056.36 | 13342 | 8042 | 818904.97 | 0 |
2010-08-07 | 福田 | 37425 | 1 | 38.43 | 974 | 4452 | 476983.59 | 0 |
2010-08-07 | 龙岗 | 15990227 | 21 | 1423.92 | 11230 | 9010 | 977498.74 | 0 |
2010-08-07 | 罗湖 | 1226880 | 1 | 51.12 | 24000 | 1588 | 228920.30 | 0 |
2010-08-07 | 南山 | 31705737 | 10 | 814.14 | 38944 | 6326 | 829115.38 | 0 |
2010-08-07 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 90412.44 | 0 |
08月07日全市成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 45 | 3505.70 |
鸿威海怡湾畔花园 | 9 | 746.35 |
畔山御景花园 | 9 | 703.95 |
盛龙花园 | 8 | 511.28 |
高发西岸花园 | 7 | 1198.68 |
润筑园 | 7 | 316.69 |
天健时尚空间名苑 | 3 | 153.90 |
花乡家园 | 3 | 124.52 |
公园大地花园 | 2 | 276.19 |
中海康城花园 | 2 | 175.47 |
08月07日罗湖成交前十名 |
|
|
|
金翠园 | 1 | 51.12 |
08月07日福田成交前十名 |
|
|
|
御河堤花园 | 1 | 38.43 |
08月07日南山成交前十名 |
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 9 | 746.35 |
蛇口花园城五期 | 1 | 67.79 |
2025-09-05 07:00
2025-09-04 14:56
2025-09-04 11:39
2025-09-04 08:23