08月23日盐田成交前十名 |
|
|
|
天涛轩 | 4 | 797.74 |
08月23日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 13 | 917.95 |
水榭春天花园 | 9 | 820.74 |
天健时尚空间名苑 | 4 | 224.01 |
高发西岸花园 | 3 | 415.39 |
畔山御景花园 | 3 | 189.30 |
金地上塘道花园 | 1 | 54.38 |
08月23日龙岗成交前十名 |
|
|
|
阳光天健城 | 6 | 753.85 |
十二橡树庄园(一期) | 4 | 297.49 |
第五园(六期) | 4 | 296.09 |
茗萃园三期 | 3 | 349.01 |
城市立方花园 | 3 | 219.71 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 531.27 |
上品雅园 | 2 | 216.99 |
中海康城花园 | 1 | 239.97 |
千林山居 | 1 | 194.85 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前