2010年08月30日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-30 | 全市 | 265110756 | 114 | 11832.06 | 22406 | 30383 | 3507410 | 98 |
2010-08-30 | 宝安 | 71083639 | 33 | 3041.75 | 23369 | 7759 | 807894.30 | 97 |
2010-08-30 | 福田 | 61223461 | 13 | 1569.21 | 39015 | 4413 | 481917.12 | 1 |
2010-08-30 | 龙岗 | 59466054 | 33 | 4484.94 | 13259 | 9910 | 1062693.84 | 0 |
2010-08-30 | 罗湖 | 3129517 | 1 | 132.08 | 23694 | 1557 | 226027.17 | 0 |
2010-08-30 | 南山 | 67458085 | 32 | 2432.39 | 27733 | 6302 | 842904.73 | 0 |
2010-08-30 | 盐田 | 2750000 | 2 | 171.69 | 16017 | 442 | 85972.84 | 0 |
08月30日全市成交前十名
|
|
|
阳光天健城 | 10 | 1373.58 |
侨城馨苑 | 9 | 635.43 |
水榭春天花园 | 8 | 724.74 |
太古城花园(北区一期) | 8 | 605.93 |
招商澜园 | 8 | 555.40 |
中海阳光玫瑰园 | 7 | 497.32 |
东方新天地广场 | 5 | 1191.82 |
上品雅园 | 5 | 388.78 |
君悦龙庭 | 4 | 635.78 |
蛇口花园城五期 | 4 | 285.06 |
08月30日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 132.08 |
08月30日福田成交前十名
|
|
|
东方新天地广场 | 5 | 1191.82 |
哈尔滨大厦 | 4 | 177.96 |
御河堤花园 | 3 | 156.03 |
皇御苑 | 1 | 43.40 |
08月30日南山成交前十名
|
|
|
侨城馨苑 | 9 | 635.43 |
太古城花园(北区一期) | 8 | 605.93 |
中海阳光玫瑰园 | 7 | 497.32 |
蛇口花园城五期 | 4 | 285.06 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.63 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 250.29 |
前海豪苑 | 1 | 66.73 |
2025-09-05 08:12
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00