2010年09月01日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-01 | 全市 | 263800254 | 96 | 9580.65 | 27535 | 29939 | 3452405.91 | 168 |
2010-09-01 | 宝安 | 180117949 | 47 | 4888.11 | 36848 | 7542 | 784198.32 | 63 |
2010-09-01 | 福田 | 7374217 | 6 | 316.83 | 23275 | 4365 | 472924.15 | 0 |
2010-09-01 | 龙岗 | 35288765 | 24 | 2669.05 | 13221 | 9806 | 1051458.25 | 42 |
2010-09-01 | 罗湖 | 5591072 | 2 | 219.79 | 25438 | 1550 | 225356.82 | 4 |
2010-09-01 | 南山 | 32858251 | 15 | 1312.44 | 25036 | 6236 | 832669.96 | 56 |
2010-09-01 | 盐田 | 2570000 | 2 | 174.43 | 14734 | 440 | 85798.41 | 3 |
1天前
1天前
1天前
1天前