2010年09月06日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-06 | 全市 | 192673952 | 114 | 10173.75 | 18938 | 29267 | 3386984.55 | 120 |
2010-09-06 | 宝安 | 64904645 | 25 | 2731.01 | 23766 | 7246 | 757269.70 | 36 |
2010-09-06 | 福田 | 4210944 | 3 | 162.90 | 25850 | 4335 | 471018.87 | 6 |
2010-09-06 | 龙岗 | 86483648 | 68 | 5962.81 | 14504 | 9574 | 1025910.50 | 53 |
2010-09-06 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 220912.89 | 3 |
2010-09-06 | 南山 | 37074715 | 18 | 1317.03 | 28150 | 6158 | 826248.61 | 18 |
2010-09-06 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 85623.98 | 4 |
09月06日全市成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 27 | 2304.79 |
第五园(六期) | 18 | 1131.39 |
上品雅园 | 9 | 815.23 |
高发西岸花园 | 6 | 1031.43 |
阳光天健城 | 6 | 672.78 |
太古城花园(北区一期) | 6 | 486.09 |
水榭春天花园 | 5 | 434.24 |
天健时尚空间名苑 | 5 | 301.11 |
蛇口花园城五期 | 3 | 216.03 |
侨城馨苑 | 3 | 202.62 |
09月06日福田成交前十名 |
|
|
|
哈尔滨大厦 | 2 | 103.42 |
皇御苑 | 1 | 59.48 |
09月06日南山成交前十名 |
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 6 | 486.09 |
蛇口花园城五期 | 3 | 216.03 |
侨城馨苑 | 3 | 202.62 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138.92 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 111.98 |
首地容御花园 | 1 | 89.55 |
前海豪苑 | 1 | 71.84 |