2015年11月25日,信达以72.99亿元竞得杨浦区新江湾城N091104单元C1-02(D7)地块,楼板价49152元,溢价率81.69%。
地块共吸引到包括泰禾、中铁建、保利、龙湖平安联合体、中铁置业、首开金茂联合体、葛洲坝、阳光城、象屿、新城、信达、中海在内的12位申请竞买人参与竞价,不大的交易厅里挤满了人,起初1000万的增价幅度,到后来直接以1亿进行加价,地块热度可见一斑。

实地考察 地块详情尽收眼底
该地块东至江湾城路,南至殷高路规划公共绿地,西至淞沪路公共绿地,北至国泓路清波路,出让面积131998.1平方米,土地容积率为1.125,起始总价401725万元,起始楼板价27053元。
房掌柜实地探访发现,地块被近2米高铁丝网团团围住,一般人无法进入,地块内部处于自然荒芜状态,尚未被开发,既有杂乱低矮的野草、隆起的土丘,也有稍粗高大的杂树,草丛间亦可见生活垃圾。地块北侧国泓路两侧的法国梧桐看上去已有些年头,秋雨过后,叶子散落一地,别有一番风情。地块四至道路的行道树都茂茂匆匆,周边绿化丰富,不愧有上海“绿肺”之称。

 深圳10月二手住宅成交均价有触底迹象 环比微涨0.3%
					 10月深圳二手住宅最新成交均价为5.89万元/㎡,相较9月环比微涨0.3%。
					 深圳10月二手住宅成交均价有触底迹象 环比微涨0.3%
					 10月深圳二手住宅最新成交均价为5.89万元/㎡,相较9月环比微涨0.3%。
				     2025-10-29 08:32
 房掌柜播报:10.28一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月28日深圳一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米。
					 房掌柜播报:10.28一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月28日深圳一手住宅成交77套,成交面积7678.6平方米。
				     2025-10-29 08:27
 划重点!“十五五”规划建议明确未来五年房地产发展方向
					 如何推动房地产高质量发展,“十五五”规划建议明确了五大方向,聚焦在完善制度、优化供给、提升品质等方面。
					 划重点!“十五五”规划建议明确未来五年房地产发展方向
					 如何推动房地产高质量发展,“十五五”规划建议明确了五大方向,聚焦在完善制度、优化供给、提升品质等方面。
				     2025-10-29 08:12
 深圳最大“万象汇”开业时间定了 18万平体量、400+品牌入驻
					 备受关注的深圳最大万象汇——怀德万象汇正式官宣,将于11月27日开门迎客。作为华润万象生活在深圳西部布局的关键一子,该项目总体量达18万平方米,届时将成为深圳规模最大的万象汇。
					 深圳最大“万象汇”开业时间定了 18万平体量、400+品牌入驻
					 备受关注的深圳最大万象汇——怀德万象汇正式官宣,将于11月27日开门迎客。作为华润万象生活在深圳西部布局的关键一子,该项目总体量达18万平方米,届时将成为深圳规模最大的万象汇。
				     2025-10-29 07:35
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号