转眼间,2022年已过半,回顾上半年深圳楼市,虽春节期间新盘入市节奏缓慢且成交冷淡,但近两个月迎来了明显回升,甚至出现多个“日光盘”。步入下半年,各大房企依旧保持稳定的推盘节奏,据房掌柜不完全统计,目前深圳有231个新盘在售,最低“2字头”起,下半年预计有153个项目开盘或加推,其中不乏多个网红盘,且推盘量方面,南山反超龙岗、宝安位居榜首,共33个,入市项目以住宅产品居多。
转眼间,2022年已过半,回顾上半年深圳楼市,虽春节期间新盘入市节奏缓慢且成交冷淡,但近两个月迎来了明显回升,甚至出现多个“日光盘”。步入下半年,各大房企依旧保持稳定的推盘节奏,据房掌柜不完全统计,目前深圳有231个新盘在售,最低“2字头”起,下半年预计有153个项目开盘或加推,其中不乏多个网红盘,且推盘量方面,南山反超龙岗、宝安位居榜首,共33个,入市项目以住宅产品居多。
目前南山区在售待售楼盘有63个,在售楼盘价格6.5万/平起,其中33盘预计下半年入市,以住宅居多。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
临海揽山御园 | 106-226平住宅 | 11.4万/平 | 在售 |
恒裕深圳湾 | 160-580平公寓 | 15.3万/平 | 在售 |
晗山悦海城 | 76-197平公寓 | 9.6万/平 | 在售 |
招商前海领尚公馆 | 92平公寓 | 10万/平 | 在售 |
前海鸿荣源中心胤璞 | 86-366平公寓 | 11.66万/平 | 在售 |
丹华公馆 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
玖裕茗院 | 30-99平住宅 | 8.1万/平 | 在售 |
金迪世纪大厦 | 45平办公 | 总价495万起 | 在售 |
侨城坊 | 100平公寓 | 7.9万/平 | 在售 |
招商蛇口太子湾 | 185-423平办公 | 7.5万/平 | 在售 |
京基·御景峯 | 68-228平公寓 | 6.5万/平 | 在售 |
侨城一号广场 | 140-305平居住产品 | 16万/平 | 在售 |
方大城 | 92-2100平写字楼 | 6.5万/平 | 在售 |
华联城市中心 | 33-66平配套宿舍 | 宿舍6.8万/平 | 在售 |
金众麒麟府 | 163-293平公寓 | 待定 | 预计2022年入市 |
世茂前海中心 | 1398-2563平办公产品 | 8万/平 | 在售 |
前海金融中心 | 500平起办公 | 9.5万/平 | 在售 |
绿景美景广场 | 48-97平公寓 | 7.3万/平 | 在售 |
曦湾天馥 | 517平复式住宅 | 复式1.35亿/套 | 在售 |
中电长城大厦 | 待定 | 待定 | 具体开盘时间待定 |
汉京中心 | 1400-1850平办公 | 8.8万/平 | 在售 |
前海珑庭 | 待定 | 待定 | 现房待售中 |
深业世纪山谷 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
卓越九珑 | 90-115平住宅 | 待定 | 展示中心暂未开放 |
正东名苑 | 59-96平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
合景同创臻林天汇 | 115-225平公寓 | 8.5万/平 | 在售 |
恒大海湾华府 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
汉园茗院 | 108-169平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
华侨城新玺 | 300-612平办公 | 14万/平 | 在售 |
开云府 | 126-203平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
华润城润玺 | 120平住宅 | 13.2万/平 | 在售 |
立润富达广场·88号 | 53-99平公寓 | 7.2万/平 | 在售 |
中泰·印邸 | 60-80平住宅 | 10.72万/平 | 在售 |
颐城栖湾里 | 待定 | 待定 | 二期规划中 |
锦尚公馆 | 78-162平商务公寓 | 9.8万/平 | 在售 |
弘基朗寓 | 35-98平公寓 | 7.3万/平 | 在售 |
深圳湾一号 | 209-436平住宅 | 23万/平 | 在售 |
羊台书苑 | 待定 | 待定 | 最快2022年入市 |
特区建发创智公馆 | 待定 | 待定 | 最快2022年入市 |
人才安居+深业T201-0168 | 限价9.2万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深铁K103-0016 | 限价9.61万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
天健T201-0157 | 限价9.2万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
龙光T501-0101 | 限价5.54万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
龙光总部中心 | 公寓、办公、产业研发 | 待定 | 最快2022年入市 |
金桃园大厦二期 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
御成府 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
柏悦湾商务中心 | 办公、商业、公寓 | 待定 | 最快2022年入市 |
银海蓝天华庭 | 商业、公寓 | 待定 | 最快2022年入市 |
招商仕林臻邸 | 114-153平住宅 | 11.5万/平 | 在售 |
鼎胜金域阳光家园 | 77-140平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
前海宸湾 | 105-143平住宅 | 10.43万/平 | 在售 |
鸿荣源尚璟公馆 | 59-82平住宅 | 8.94万/㎡ | 在售 |
颐城瑧湾悦家园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
同乐公馆 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
总章叠翠花园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
锦绣公园壹号 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
创意世纪公馆 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
方直珑樾山花园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
深铁懿府 | 住宅 | 待定 | 三期在建中 |
琅玥湾佳园 | 住宅 | 待定 | 具体入市时间待定 |
嵘玺家园 | 117-121平住宅 | 10.25万/平 | 在售 |
前海时代三期 | 住宅 | 待定 | 建设中 |
绿景白石洲璟庭 | 住宅 | 待定 | 建设中 |
目前福田区在售待售楼盘共31个,预计将有12盘在下半年入市,其中包括“网红”楼盘海德园。
楼盘名称 | 产品户型 | 参考价格 | 最新动态 |
恒大珺睿大厦 | 42-78平公寓 | 约4.79万/平 | 在售 |
深物业金领 | 64平住宅 | 9万/平 | 在售 |
深业中城 | 49-310平公寓 | 公寓11.2万/平 | 在售 |
宝能公馆 | 73-98平商务公寓 | 10.8万/平 | 在售 |
皇庭世茂裕玺 | 120-250平公寓 | 9.3万/平 | 在售 |
岁宝壹品 | 46-223平公寓 | 8.98万/平 | 在售 |
海德园 | 住宅 | 待定 | 后续将加推 |
天健天骄西筑 | 79-151住宅 | 11.67万/平 | 在售 |
加福华尔登府邸 | 85-125平住宅 | 9.5万/平 | 在售 |
富通九曜公馆 | 116平住宅 | 10.5万/平 | 在售 |
中洲滨海华府一期 | 89-166平公寓 | 9.35万/平 | 在售 |
紫元元大厦 | 130平公寓 | 8.5万/平 | 在售 |
宝树台 | 51平公寓 | 8.2万/平 | 在售 |
恒邦壹峯 | 52平办公 | 7.9万/平 | 在售 |
深圳中心天元 | 313-540平住宅 | 12.1万/平 | 在售 |
山语清晖花园 | 177-1156平住宅 | 1062万/套起 | 现房待售 |
东海国际公寓 | 210-336平公寓 192-316复式公寓 | 13万/平 | 在售 |
深业上城 | 120-410平创想空间 | 待定 | 入市时间待定 |
嘉鑫辉煌时代 | 48-48平商务公寓 | 9万/平 | 在售 |
深业泰然立城 | 10-360平商业、122-494平办公、99-579平产业研发用房 | 商业7.8万/平、办公6.5万/平、产业研发用房5.4万/平 | 在售 |
金中环天赋 | 35-94平公寓 | 8.4万/平 | 在售 |
湾尚庭玺家园 | 122-128平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
上梅林雅苑 | 3栋超高层住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
中信城开红树湾 | 79-143平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
深业+深投控B106-0065 | 限价5.28万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
港湾之心 | 30-50平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
福投控大厦 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
滨江爱义南方大厦 | 住宅、办公 | 待定 | 最快2022年入市 |
万科三星工业区旧改 | 产业研发、宿舍 | 待定 | 建设中 |
佳园 | 129-138平住宅 | 待定 | 已开展厅 |
新天石厦铭苑 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
目前罗湖区在售待售楼盘有29个,在售楼盘6.3万/平起,其中下半年预计入市楼盘有7个。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
帝豪金融大厦 | 公寓 | 待定 | 公寓已封顶 |
缙山府 | 156平住宅 | 8.98万/平 | 在售 |
碧桂园翠湖大厦 | 30-93平公寓 | 6.5万/平 | 在售 |
笋岗中心润弘大厦 | 200平内写字楼 | 5.7万/平 | 在售 |
东方凤雅名苑 | 166-188平住宅 | 8.5万/平 | 在售 |
笋岗中心万象华府 | 98-116平住宅 40-60平公寓 | 住宅9万/平 公寓6.8万/平 | 在售 |
德弘天下华府 | 69-76平住宅 | 8万/平起 | 在售 |
中海慧智大厦 | 45-66平商业 | 4.1万/平 | 在售 |
贝悦汇大厦 | 30-63平公寓 | 6.3万/平 | 在售 |
佳兆业新世界大厦 | 20-70平公寓 | 6.5万/平 | 在售 |
阳光城天悦 | 76-108平办公 | 8.6万/平 | 在售 |
粤海城 | 69-137平公寓 | 公寓6.4万/平 | 在售 |
益田御龙天地 | 103-200平住宅 | 8.59万/平 | 在售 |
深圳大中华环球经贸广场 | 待定 | 待定 | 后期将推出商铺产品 |
中洲坊创意中心 | 33-66平公寓 | 公寓6.8万/平 | 在售 |
恒大天玺公馆 | 25-83平公寓 | 6.65万/平 | 在售 |
兆鑫汇金广场 | 50-105平公寓 | 公寓7万/平 | 在售 |
东海富汇豪庭 | 70-236平住宅 | 8.9万/平 | 在售 |
独树阳光里 | 73-158平住宅 | 7.9万/平 | 在售 |
深业东岭 | 32-287平办公 | 待定 | 已开放展示空间 |
城脉金融中心 | 待定 | 待定 | 预计2022年竣工 |
兆邦基IBO | 55-366平写字楼 | 办公8万/平 | 在售 |
翠园华府 | 78-128平住宅 | 8.86万/平 | 在售 |
仁恒深之源 | 59-248平办公 | 9.67万/平 | 在售 |
京基水贝时代广场 | 45-70平公寓 | 待定 | 售楼处开放中 |
京基水贝城市广场 | 89-205平住宅、45-70平公寓 | 住宅8.68万/平 公寓7.2万/平 | 在售 |
亚太半山樾府 | 64-119平住宅 | 7.5万/平 | 在售 |
翠苑家园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
华润置地湖贝项目 | 35-64平公寓 | 待定 | 最快2022年入市 |
目前宝安区在售待售楼盘共66个,在售楼盘价格最低3.6万/平起,其中25盘预计下半年入市,公寓住宅产品均有。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
君成世界湾 | 67-102平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
万丰海岸城 | 待定 | 待定 | 后期住宅施工中 |
泰禾深圳院子 | 155-246平别墅 | 待定 | 预计2022年入市 |
仁恒芯梦公园 | 30-39平公寓 | 3.83万/平 | 在售 |
越秀和樾府 | 110-140平洋房 | 9.03万/平 | 在售 |
泰华梧桐聚落花园 | 69-116平住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
盛意家园 | 待定 | 待定 | 现房待售 |
怀德国际 | 36-63平公寓 | 4.65万/平 | 在售 |
会展湾东城 | 41-163平公寓 | 4.77万/平 | 在售 |
会展湾水岸 | 90-120平公寓 | 4.75万/平 | 在售 |
润科华府 | 88-89平商办 | 5.5万/平 | 在售 |
和谷山汇城 | 39-62平宿舍 | 2.65万/平 | 在售 |
会展湾南岸 | 91-1200平办公 1500-7500平独栋 | 4.6万/平 | 在售 |
唐商大厦 | 55-100平智变空间 | 3.8万/平 | 在售 |
汇邦名都花园 | 33-80平公寓 | 3.9万/平 | 在售 |
阳基九方广场 | 43平公寓 | 4.5万/平 | 在售 |
欢乐港湾海府一号 | 120-300平办公 | 9.6万/平 | 在售 |
会展湾中港 | 145-530平办公 | 4.4万/平 | 在售 |
大悦城天玺壹号 | 280平公寓 | 6.3万/平 | 在售 |
前海卓越时代广场 | 60-90平商铺 | 19万/平 | 在售 |
都市茗荟花园 | 待定 | 待定 | 二期待售 |
领航城 | 157-179平住宅 | 6.35万/平 | 在售 |
勤诚达大厦 | 120-249平办公 | 5.6万/平 | 在售 |
中晟会港湾 | 34-68平公寓 | 4.6万/平 | 在售 |
珑湾 | 78-131平住宅 | 5.3万/平 | 在售 |
御品峦山花园 | 待定 | 待定 | 入市时间待定 |
泰华梧桐林居 | 待定 | 待定 | 项目在建中 |
南太科技中心 | 50-60平百变空间 | 待定 | 预计近期入市 |
汇智时代广场 | 39-53平商务公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
泰福名苑 | 66-135平住宅 | 6.41万/平 | 在售 |
恒兴御景园 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
兴围华府 | 65-93平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
朗峻广场 | 35-71平公寓 | 4.72万/平 | 在售 |
广兴源蓝湾 | 85-116平办公 | 待定 | 预计2022年入市 |
万科大都会 | 115-124平住宅、42-53平公寓 | 住宅9.34万/平、公寓6.68万/平 | 在售 |
盛合天宸家园 | 81-244平住宅 | 6.73万/平 | 在售 |
中熙玖玖颂阁 | 83-132平住宅 | 9.22万/平 | 在售 |
富士君悦府 | 75-147平公寓 | 待定 | 新品预计2022年入市 |
新世界松风明月 | 89-126㎡住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
湾景时代公馆 | 20-70平公寓 | 4万/平 | 在售 |
旭生融和中心 | 34-60平配套宿舍 | 5.2万/平 | 在售 |
碧桂园领寓二期 | 30平公寓 | 4.6万/平 | 在售 |
万科都会四季花园 | 94㎡住宅 | 8.82万/平 | 清盘中 |
佳兆业凤鸣水岸花园 | 75-120㎡住宅 | 约8.8万/平 | 展示中心已开放 |
满京华云著雅庭 | 83-93平住宅 | 4.87万/平 | 在售 |
京基智农山海御园 | 95-175平住宅 | 6.95万/平 | 在售 |
玺玥华府 | 41-71㎡公寓 | 待定 | 住宅已售完,后续还有公寓 |
星河荣御 | 115-125平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
和合时代 | 35-53平公寓 | 4万/平 | 在售 |
华侨城瑞湾府 | 190-360平大平层 | 8万/平起 | 在售 |
招商雍和府 | 75-140平住宅 | 4.8万/平 | 在售 |
鸿荣源A004-0175 | 限价8.55万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深铁A407-1020 | 限价4.55万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
华润A208-0989 | 限价4.57万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
海峦坊 | 住宅、公寓 | 待定 | 建设中 |
河东骏濠园 | 45-73平公寓 | 待定 | 下半年入市 |
山海公馆 | 67-106平住宅 | 6.9万/平 | 在售 |
卓越闽泰云奕府 | 85-110平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
宝珺园 | 74-77平住宅 | 待定 | 展示中心已开放 |
宏发悦云花园 | 79-128平住宅 | 4.9万/平 | 在售 |
润峯云上府 | 98-130平住宅 | 4.41万/平 | 在售 |
深铁璟城 | 71-151平住宅 | 4.85万/平 | 在售 |
名德时代方舟 | 400-1600平办公 | 2.98万/平 | 在售 |
云海臻府 | 住宅 | 限价4.61万/平 | 预计2022年入市 |
京地海樾府 | 74-77平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
鸿德园二期 | 70-186平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
盐田区目前在售待售楼盘有16个,在售楼盘价格在3.5万/平起,其中下半年预计有3个楼盘将入市,分别是心海天誉府、海智云谷、合正沙井头村旧改。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
心海天誉府 | 83-128平3-4房平住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
星都梅沙天邸 | 60-140平2-4房住宅 | 5.98万/平 | 在售 |
卓越荣津瀚海湾名庭 | 30-70平公寓 | 5.62万/平 | 在售 |
盛迪嘉海湾壹号 | 70-112平公寓 | 5.5万/平 | 在售 |
中通永安大厦 | 37-94平商办 | 3.5万/平 | 在售 |
首开龙湖天琅 | 180-356平公寓 | 4万/平 | 在售 |
鹏瑞尚府 | 98-138平住宅 | 5.8万/平 | 在售 |
佳兆业盐田城市广场四期 | 37-62平办公产品 | 3.7万/平 | 在售 |
蓝郡公馆 | 51-126平公寓 | 5.3万/平 | 在售 |
东部冰雪创新城 | 34-79平公寓 | 2万/平起 | 在售 |
合景同创广场 | 106-179平产品 | 3.6万/平起 | 在售 |
中房翰林门 | 38-89平住宅 | 5.75万/平 | 在售 |
山海四季城Ⅱ华府 | 90-117平住宅 | 5.7万/平 | 在售 |
臻湾云庭 | 67-90平住宅 | 4.7万/平 | 在售 |
海智云谷 | 32套住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
合正沙井头村旧改 | 待定 | 待定 | 最快2022年入市 |
目前龙华区在售待售楼盘共40个,其中12盘预计下半年入市,多数为住宅产品。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
万科启城家园 | 79-115平住宅 | 5.66万/平 | 在售 |
莱蒙水榭云上 | 38平公寓 | 5.7万/平 | 在售 |
恒壹四季华府 | 80-124平住宅 | 7.08万/平 | 在售 |
盛璟润府 | 95-143平住宅 | 6.9万/平 | 在售 |
锦顺名居 | 78-187平住宅 | 5.35万/平 | 在售 |
佳兆业通达汇轩 | 29平公寓 | 3.8万/平 | 在售 |
鸿荣源天俊 | 38-95平公寓 | 6.15万/平 | 在售 |
龙湖春江天玺二期 | 40平公寓 | 5.1万/平 | 在售 |
华侨城创想大厦云邸 | 98-366平商务公寓 | 6.2万/平 | 在售 |
龙华金茂府 | 155-248平住宅 | 10.3万/平 | 在售 |
恒大时尚慧谷大厦恒大云居 | 32-74平配套宿舍、80-2800平产业研发办公 | 宿舍85万/套起 办公2.7万/平 | 在售 |
融创智谷 | 50-53平商办 | 4.2万/平 | 在售 |
深国际万科和颂轩 | 39-56平公寓 | 5.3万/平 | 在售 |
龙胜尚府 | 9栋住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
万福花园 | 78-180平住宅 | 6.98万/平 | 在售 |
盛荟城 | 71-89平住宅 | 5.54万/平 | 在售 |
鹏瑞颐璟府 | 79-143平住宅 | 5.49万/平 | 在售 |
山水华庭 | 66-146平住宅 | 4.76万/平 | 在售 |
鸿荣源博誉府 | 94-143平住宅 | 7.58万/平 | 在售 |
恒壹壹品 | 80-112平住宅 | 7.08万/平 | 在售 |
中海明德里 | 82-114平住宅 | 7.1万/平 | 在售 |
卓越柏奕府 | 108-125平住宅 | 7.47万/平 | 在售 |
合正观澜汇云轩 | 35-48平公寓 | 4.2万/平 | 在售 |
星河时代大厦 | 200-2156㎡平办公 | 3.3万/平 | 在售 |
御景华府 | 67-112平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
首创龙华中心 | 73-274平办公 | 5万/平 | 在售 |
鸿荣源壹成中心花园 | 85-93平住宅 | 7.18万/平 | 在售 |
皇嘉珑府 | 60-113㎡住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
人才安居集团A822-0422 | 限价4.16万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
莱蒙国际大厦 | 写字楼 | 待定 | 最快2022年入市 |
悦见倾湖锦府 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
和平时代广场 | 办公、商业、公寓 | 待定 | 最快2022年入市 |
卓越和奕府 | 93-113平住宅 | 6.55万/平 | 在售 |
华侨城四海华亭 | 24-55㎡公寓、85-120㎡住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
深铁珑境花园 | 110-147㎡小高层、174-184㎡复式洋房 | 待定 | 已开放展示中心 |
滢水湾花园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
中海闻华里 | 住宅 | 限价6.98万/平 | 预计2022年入市 |
中海学仕里 | 83-116平住宅 | 8.19万/平 | 在售 |
澜汇云庭 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
保利招商龙誉 | 住宅 | 限价7.05万/平 | 最快2022年入市 |
光明区目前在售待售楼盘共31个,其中15盘预计下半年入市,包括深业颐瑞府、金地明峰府等多个限价盘。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
松茂御城 | 82-89平住宅 | 待定 | 项目待售中 |
宏发万悦山 | 待定 | 待定 | 二期待售中 |
特区建发乐府广场 | 36-97平公寓 | 3.9万/平 | 在售 |
中海寰宇时代花园 | 126-143㎡叠墅 | 7.96万/平 | 在售 |
勤诚达正大城 | 102平起住宅 | 住宅5.16万/平 | 大户型尾盘清盘中 |
璟悦轩 | 38-49平公寓 | 4.29万/平 | 在售 |
天汇城 | 65-75平公寓 | 4.08万/平 | 在售 |
中粮云景国际 | 104-250平办公产品 | 2.1万/平 | 在售 |
深铁瑞城 | 95-125平住宅 | 5.03万/平 | 在售 |
云科府 | 92-189平住宅 | 5万/平 | 在售 |
电建洺悦鹏著 | 88-108平住宅 | 5.25万/平 | 在售 |
光明金茂广场 | 88-115平住宅 | 5.17万/平 | 在售 |
安联尚璟府 | 89-111平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
龙光玖瑞府 | 96-114平住宅 | 4.77万/平起 | 在售 |
中信凯旋君庭 | 89-123平住宅 | 5.18万/平 | 在售 |
深物业御棠上府 | 限价4.34万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深铁A641-0029 | 限价4.53万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深房光明里 | 限价4.46万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
星辉A602-0990 | 限价4.34万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
联发悦尚居 | 限价4.53万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深业云筑 | 87-143平住宅 | 4.69万/平 | 在售 |
华侨城九樾 | 产业 | 待定 | 最快2022年入市 |
绿城桂语兰庭 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
山湖海科技广场 | 产业 | 待定 | 最快2022年入市 |
特发观月台 | 78-108平住宅 | 4.69万/平 | 在售 |
金地明峰府 | 81-116平住宅 | 限价4.2万/平 | 入市时间待定 |
SPARK星寓 | 41-70平公寓 | 5.19万/平 | 在售 |
花润里 | 84-118平住宅 | 待定 | 已开营销中心 |
深业颐瑞府 | 105-125平住宅 | 限价4.53万/平 | 预计下半年入市 |
中海观园 | 83-128平住宅 | 限价4.44万/平 | 已开营销中心 |
汇银绿城桂语兰庭 | 89-128平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
目前坪山区待售在售楼盘共26个,在售价格3.7万/㎡起,9盘预计下半年入市,其中方直谷仓府将推二期。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
豪方东园 | 78-118平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
信达泰禾金尊府 | 89-140平准现房住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
润樾山 | 66-110平住宅 | 3.8万/平 | 在售 |
东关珺府 | 108-138平住宅 | 3.96万/平 | 在售 |
玺悦台 | 95-113平3-4房住宅 | 3.94万/平 | 在售 |
兆邦基碧湖春天 | 75-110平住宅 | 3.83万/平 | 在售 |
中海万锦熙岸华庭 | 80-105平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
方直谷仓府 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
世茂粤湾壹号 | 35-58平公寓 20-129平商业 | 公寓3.45万/平 商业3.6万/平 | 在售 |
深圳泰禾广场 | 156-320平办公 | 4.2万/平 | 在售 |
益田科技大厦 | 161-244平办公 | 2.5万/平 | 在售 |
华谊兄弟文化城 | 47-85平公寓 | 2.4万/平 | 在售 |
天峦湖 | 157-213平住宅 | 4.18万/平 | 在售 |
花样年旭辉好时光家园 | 70-118平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
和城里 | 65-163平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
正奇未来城 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
龙光玖誉雅筑 | 96-114平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
怡瑞达云秀府 | 69-92平住宅 | 3.74万/平 | 在售 |
金嘉天然科技 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
深铁G14301-0115 | 待定 | 限价3.42万/平 | 最快2022年入市 |
新城燕澜和鸣 | 78-115平住宅 | 4万/平 | 在售 |
传承启元 | 住宅 | 待定 | 已开放展厅 |
深业山水东城 | 80-107平住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
佳华沙湖广场 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
沙湖御景花园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
保利明玥澜岸 | 待定 | 限价3.8万/平 | 最快2022年入市 |
目前大鹏新区在售待售楼盘有6个,最低价格3.45万/平起,其中花样年家天下、佳兆业金沙湾预计于下半年年入市。
龙岗区目前在售待售楼盘有67个,在售楼盘2.9万/平起,其中有32盘预计下半年年入市,招商臻城花园、颐峰名庭等楼盘都已开放样板间,或将近期入市。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
融悦大厦 | 31-88平公寓 | 3.2万/平 | 在售 |
合正方洲 | 60-164平住宅 | 4.98万/平起 | 在售 |
新霖荟邑花园 | 待定 | 待定 | 二期预计2022年入市 |
信义君御山居 | 87-112平住宅 | 7万/平 | 在售 |
丁山河畔 | 79-118平住宅 | 4.1万/平 | 在售 |
保利勤诚达誉都 | 88-162平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
远洋新干线远洋广场 | 88平住宅 | 4.5万/平 | 在售 |
信义嘉御山7期 | 待定 | 待定 | 后续产品入市待定 |
今日香沙御景园 | 158平住宅 | 3.7万/平 | 在售 |
麓园云玺 | 20栋别墅产品 | 待定 | 预计2022年入市 |
万科珑城原点 | 34-280平商业产品 | 3.3万/平 | 在售 |
富基置地广场 | 58-145平综合物业产品 | 4.06万/平 | 在售 |
恒大悦玺大厦 | 33-76平公寓 | 3万/平 | 在售 |
宝昌利御景公馆 | 127-143平住宅 | 4万/平 | 在售 |
仁恒梦公园 | 38-68平公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
启迪协信科技园 | 35-60平公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
京基御景荟都 | 33-75平公寓 | 3.2万/平 | 在售 |
佳兆业时代大厦 | 46-64平公寓 | 3.42万/平 | 在售 |
钧濠MIXPark | 29-58平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
康利城 | 500-2000平写字楼 | 3.5万/平 | 在售 |
君胜熙珑山 | 36-76平公寓、86-143平住宅 | 公寓3.1万/平 住宅4.2万/平 | 在售 |
世茂深港国际中心 | 43-255平公寓 | 5.2万/平 | 在售 |
桑泰龙樾 | 71-88平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
天安云谷二期 | 170-4300平产业研发用房 | 3.5万/平 | 在售 |
鹏华世家华府 | 60-180平复式住宅 | 待定 | 预计2022年入市 |
颐安都会中央五区 | 76-109住宅 | 待定 | 5期入市时间待定 |
恒明one | 24-45平宿舍 | 2.9万/平 | 在售 |
仁恒公园世纪三期 | 109-183平住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
正大同堂 | 150-340平住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
梓盛发创意新城 | 80-124平公寓 | 3.5万/平起 | 在售 |
嘉兴春天大厦 | 待定 | 待定 | 施工建设中 |
和昌拾里花都 | 105-124平住宅 | 4.5万/平 | 在售 |
宝德云谷 | 27-69平公寓 | 3.4万/平 | 在售 |
华策玺悦汇 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
广源大厦 | 36-45平公寓 | 3.53万/平 | 在售 |
招商臻城花园 | 81-140平住宅 | 待定 | 样板间已开放 |
星河盛境 | 96-116平住宅 | 5.4万/平 | 在售 |
百合公园小镇 | 待定 | 待定 | 预计2022年入市 |
THE TOWN乐城二期 | 79-128平住宅 | 5.4万/平 | 在售 |
颐璟名庭 | 65-114平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
信城缙悦花园 | 78-95平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
颐峰名庭 | 65-130平住宅 | 待定 | 样板间已开放 |
佳兆业云望府 | 95-120平住宅 | 5.58万/ | 在售 |
信城缙华府 | 82-114平住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
联发天境雅居 | 89-112平住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
里城玺樾山 | 92-94平住宅 | 5.5万/平 | 在售 |
特发香阅四季园 | 限价5.1万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
中海寰宇珑宸花园 | 限价3.63万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
郑州美盛G10101-0329 | 限价3.58万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
招商G02113-0052 | 限价3.17万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
保利招商雍山郡 | 限价3.67万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
深铁G01063-0264 | 限价5.08万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
星河G02315-0026 | 限价2.17万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
创信时代大厦 | 公寓 | 待定 | 最快2022年入市 |
和成金竹家园 | 72-99㎡住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
百合铂悦 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
嘉豪盛世花园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
合正新悦 | 77-119㎡住宅 | 待定 | 7月2日开放样板间 |
阳光香格里家园 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
信义金御山居 | 住宅 | 待定 | 最快2022年入市 |
