项目总占地3100㎡,总建筑面积 23485 ㎡,仅 1 栋 28 层高层住宅,总户数约 120-220 户,3 梯 8 户,主力户型为 47-154㎡的 1-3 房及复式,其中小户型占比约 70%,适合刚需和刚改群体。... 阅读全文 >>
盛意家园展示中心暂未开放,入市时间待定,项目已是现房,据悉,户型建面为47-154㎡,交付标准待定。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1振业时代花园 | 深汕合作区 | 11000 元/㎡ |
| 2深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 3新天石厦铭苑 | 福田区 | 107000 元/㎡ |
| 4信义金御半山 | 龙岗区 | 待定 |
| 5广兴源蓝湾 | 宝安区 | 48900 元/㎡起 |
| 6碧桂园·十里银滩维港湾 | 惠州 | 13500 元/㎡ |
| 7领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 8盛荟红星 | 光明区 | 29200 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号