2022年深圳楼市总的来说偏“冷淡风”,不过当中也不乏有深业颐瑞府、宏发万悦山2期、招商玺家园等日光盘。进入2023年,各大房企依旧保持稳定的推盘节奏,据房掌柜不完全统计,目前深圳有362个新盘在售,最低“2字头”起,明年预计有119个项目开盘或加推,推盘量方面,龙岗以25盘再次占据榜首,随后是宝安、南山各19盘并列第二,入市项目以住宅产品居多。
2022年深圳楼市总的来说偏“冷淡风”,不过当中也不乏有深业颐瑞府、宏发万悦山2期、招商玺家园等日光盘。进入2023年,各大房企依旧保持稳定的推盘节奏,据房掌柜不完全统计,目前深圳有362个新盘在售,最低“2字头”起,明年预计有119个项目开盘或加推,推盘量方面,龙岗以25盘再次占据榜首,随后是宝安、南山各19盘并列第二,入市项目以住宅产品居多。
目前宝安区在售待售楼盘共62个,在售楼盘价格最低3.6万/平起,其中19盘预计明年入市,公寓住宅产品均有。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
勤诚达云邸 | 89-130平住宅 | 待定 | 样板房已开放 |
君成世界湾 | 67-102平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
万丰海岸城 | 待定 | 待定 | 四期住宅施工中 |
泰禾深圳院子 | 155-246平别墅 | 待定 | 预计2023年入市 |
越秀和樾府 | 110平洋房 | 10万/平 | 在售 |
泰华梧桐聚落花园 | 69-116平住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
盛意家园 | 待定 | 待定 | 现房待售 |
怀德国际 | 36-63平公寓 | 4.65万/平 | 在售 |
会展湾东城 | 41-163平公寓 | 4.77万/平 | 在售 |
会展湾水岸 | 90-120平公寓 | 4.75万/平 | 在售 |
和谷山汇城 | 40-68平宿舍 | 3万/平 | 在售 |
会展湾南岸 | 94-120平公寓 | 4.75万/平 | 在售 |
汇邦名都花园 | 33-80平公寓 | 3.9万/平 | 在售 |
阳基九方广场 | 43平公寓 | 4.5万/平 | 在售 |
欢乐港湾海府一号 | 120-300平办公 | 9.6万/平 | 在售 |
会展湾中港 | 145-530平办公 | 4.4万/平 | 在售 |
大悦城天玺壹号 | 280平公寓 | 6.3万/平 | 在售 |
都市茗荟花园 | 待定 | 待定 | 二期待售 |
领航城 | 157-179平住宅 | 6.35万/平 | 在售 |
勤诚达大厦 | 120-1800平办公 | 5.3万/平起 | 在售 |
中晟会港湾 | 34-69平公寓 | 4.64万/平 | 在售 |
珑湾 | 81-110平住宅 | 5.3万/平 | 在售 |
御品峦山花园 | 5栋住宅 | 待定 | 项目待售中 |
泰华梧桐林居 | 分两期建设 | 待定 | 项目已出地面 |
南太科技中心 | 50-60平百变空间 | 待定 | 预计明年入市 |
汇智时代广场 | 39-85平商务公寓 | 3.8万/平起 | 在售 |
泰福名苑 | 66-135平住宅 | 6.41万/平 | 在售 |
恒兴御景园 | 64-182平住宅 | 4.79万/平 | 在售 |
兴围华府 | 66-94平住宅 | 5.3万/平 | 在售 |
朗峻广场 | 34-73平公寓 | 4.72万/平 | 在售 |
广兴源蓝湾 | 82-112平公寓 | 待定 | 项目待售中 |
万科大都会 | 115-124平住宅、42-53平公寓 | 住宅9.34万/平、公寓6.68万/平 | 在售 |
盛合天宸家园 | 81-244平住宅 | 6.73万/平 | 在售 |
中熙玖玖颂阁 | 83-132平住宅 | 9.22万/平 | 在售 |
富士君悦府 | 75-147平公寓 | 待定 | 新品预计2022年入市 |
新世界松风明月二期 | 89-126㎡住宅、28-38㎡公寓 | 待定 | 预计2023年入市 |
湾景时代公馆 | 20-70平公寓 | 4.1万/平 | 在售 |
旭生融和中心 | 34-60平配套宿舍 | 5.1万/平 | 在售 |
万科都会四季花园 | 94㎡住宅 | 8.8万/平 | 清盘中 |
凤鸣水岸花园 | 75-120㎡住宅 | 8.32万/平 | 在售 |
京基智农山海御园 | 132-175平住宅 | 6.94万/平 | 在售 |
玺玥华府 | 41-71㎡公寓 | 8.87万/平 | 在售 |
星河荣御 | 115-125平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
和合时代 | 35-53平公寓 | 3.4万/平起 | 在售 |
华侨城瑞湾府 | 157-360平大平层 | 8.9万/平起 | 在售 |
招商雍和府 | 95-120平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
鸿荣源A004-0175 | 限价8.85万/平 | 待定 | 最快2023年入市 |
深铁铭著坊 | 限价4.55万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
华润A208-0989 | 限价4.57万/平 | 待定 | 最快2022年入市 |
海峦坊 | 52-96平住宅 | 6.8万/平起 | 在售 |
河东骏濠园 | 44-73平公寓 | 4.4万/平起 | 在售 |
山海公馆 | 67-106平住宅 | 6.9万/平 | 在售 |
卓越闽泰云奕府 | 85-93平住宅 | 6.43万/平 | 在售 |
宝珺园 | 74-77平住宅 | 4.63万/平 | 在售 |
宏发悦云花园 | 78-128平住宅 | 4.92万/平 | 在售 |
润峯云上府 | 98-130平住宅 | 4.86万/平 | 在售 |
深铁璟城 | 71-151平住宅 | 4.85万/平 | 在售 |
名德时代方舟 | 36平公寓 | 4.8万/平 | 在售 |
云海臻府 | 住宅 | 限价4.61万/平 | 处在打基地阶段 |
京地海樾府 | 74-77平住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
鸿德园二期 | 70-186平住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
拾悦城二期 | 81-116平住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
光明区目前在售待售楼盘共34个,其中14盘预计明年入市,包括润曦府、深房光明里等多个限价盘。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
松茂御城 | 82-89平住宅 | 待定 | 现房待售中 |
宏发万悦山 | 36-233平商铺 | 总价319万起 | 在售 |
特区建发乐府广场 | 36-97平公寓 | 3.9万/平 | 在售 |
中海寰宇时代花园 | 126-143㎡叠墅 | 7.96万/平 | 在售 |
勤诚达正大城四期 | 110-143平住宅 | 5.16万/平 | 大户型尾盘清盘中 |
璟悦轩 | 38平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
天汇城三期 | 65-75平公寓 | 3.95万/平 | 在售 |
中粮云景国际 | 104-250平办公产品 | 2.1万/平 | 在售 |
深铁瑞城 | 待定 | 待定 | 二期待售 |
云科府 | 95-128平住宅 | 5万/平 | 在售 |
电建洺悦鹏著 | 88-108平住宅 | 5.25万/平 | 在售 |
光明金茂广场 | 89-115平住宅 | 5.17万/平 | 在售 |
安联尚璟府 | 89-111平住宅 | 5.19万/平 | 在售 |
龙光玖瑞府 | 96-114平住宅 | 5.19万/平 | 在售 |
中信凯旋君庭 | 89-123平住宅 | 5.18万/平 | 在售 |
深物业御棠上府 | 待定 | 限价4.34万/平 | 最快2023年入市 |
深铁A641-0029 | 待定 | 限价4.53万/平 | 最快2023年入市 |
深房光明里 | 待定 | 限价4.46万/平 | 在建中 |
星辉A602-0990 | 待定 | 限价4.34万/平 | 最快2023年入市 |
联发悦尚居 | 69-108平住宅 | 4.8万/平 | 最快2023年入市 |
深业云筑 | 87-143平住宅 | 4.4万/平 | 在售 |
华侨城九樾 | 规划2栋高层 | 待定 | 项目施工中 |
特发观月台 | 78-108平住宅 | 4.68万/平 | 在售 |
金地明峰府 | 83-93平住宅 | 4.5万/平 | 在售 |
星河天地SPARK星寓 | 41-70平公寓 | 3.55万/平 | 在售 |
花润里 | 84-153平住宅 | 4.58万/平 | 在售 |
中海观园 | 82-128平住宅 | 4.7万/平 | 在售 |
汇银绿城桂语兰庭 | 89-128平住宅 | 待定 | 89、128平样板间已开放 |
润晖府 | 89平住宅 | 5.16万/平 | 在售 |
润曦府 | 89-110平住宅 | 待定 | 展示中心已开放 |
金地峰境誉府 | 待定 | 待定 | 已出地面多层 |
特发A642-0506 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
深铁睿著广场 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
华润+深铁A503-0096地块 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
龙岗区目前在售待售楼盘有63个,在售楼盘2.7万/平起,其中有25盘预计明年入市,招商臻城花园等楼盘都已开放样板间,或将明年初入市。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
融悦大厦 | 37-88平公寓 | 3.2万/平 | 在售 |
合正方洲 | 75-97平住宅 | 4.98万/平 | 在售 |
新霖荟邑花园 | 73-97平住宅 | 待定 | 二期预计2023年入市 |
信义君御山居 | 87-112平住宅 | 6.99万/平 | 在售 |
保利勤诚达誉都 | 89-100平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
远洋新干线远洋广场 | 88平住宅 | 4.5万/平 | 在售 |
信义嘉御山7期 | 待定 | 待定 | 后续产品入市待定 |
今日香沙御景园 | 80-88平住宅 | 4.1万/平 | 在售 |
麓园云玺 | 20栋别墅产品 | 待定 | 预计2023年入市 |
宝昌利御景公馆 | 127-143平住宅 | 4万/平 | 在售 |
仁恒梦公园 | 38-68平公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
启迪协信科技园 | 35-60平公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
京基御景荟都 | 33-75平公寓 | 2.7万/平 | 在售 |
钧濠MIXPark | 29平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
康利城 | 500-2000平写字楼 | 3.5万/平起 | 在售 |
君胜熙珑山 | 86-143平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
世茂深港国际中心 | 43-255平公寓 | 5.2万/平 | 在售 |
桑泰龙樾 | 71-88平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
天安云谷二期 | 320-4300平写字楼 | 3.5万/平 | 在售 |
鹏华世家华府 | 60-180平复式住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
颐安都会中央五区 | 76-109住宅 | 待定 | 5期入市时间待定 |
恒明one | 24-44平宿舍 | 2.7万/平 | 在售 |
仁恒公园世纪三期 | 109-186平住宅 | 5.53万/平 | 在售 |
梓盛发创意新城 | 80-124平公寓 | 3.5万/平起 | 在售 |
嘉兴春天大厦 | 待定 | 待定 | 施工建设中 |
和昌拾里花都 | 101-154平住宅 | 4.52万/平 | 在售 |
宝德云谷 | 27-70平公寓 | 3.4万/平 | 在售 |
华策玺悦汇 | 待定 | 待定 | 预计2023年入市 |
广源大厦 | 36-45平公寓 | 3.53万/平 | 在售 |
招商臻城花园 | 81-140平住宅 | 待定 | 样板间已开放 |
星河盛境 | 96-116平住宅 | 5.4万/平 | 在售 |
百合公园小镇 | 待定 | 待定 | 最高已建至40层 |
THE TOWN乐城二期 | 79-128平住宅 | 5.4万/平 | 在售 |
颐璟名庭 | 89-114平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
信城缙悦花园 | 78-95平住宅 | 3.95万/平 | 在售 |
颐峰名庭 | 65-130平住宅 | 待定 | 样板间已开放 |
佳兆业云望府 | 95-120平住宅 | 5.8万/平 | 在售 |
信城缙华府 | 82-114平住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
联发天境雅居 | 89-112平住宅 | 6.23万/平 | 在售 |
里城玺樾山 | 85-100平住宅 | 待定 | 三期待售中 |
特发香阅四季园 | 89-126平住宅 | 5.09万/平 | 在售 |
中海寰宇珑宸花园 | 77-114平住宅 | 3.92万/平 | 在售 |
美盛岭尚苑 | 75-120平住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
南山悦时光花园 | 71-81平住宅 | 3.39万/平 | 在售 |
保利招商雍山郡 | 69-96平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
深铁G01063-0264 | 628套住宅 | 限价5.08万/平 | 项目尚未出地面 |
星河珑府 | 992套住宅 | 限价2.17万/平 | 项目建设中 |
和成金竹家园 | 72-99平住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
合正新悦 | 77-119平住宅 | 4.28万/平 | 在售 |
阳光香格里家园 | 68-106平住宅 | 3.5万/平 | 在售 |
信义金御山居 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
吉祥花园鸿悦居 | 57-67平住宅 | 5.5万/平 | 在售 |
仕达广场 | 39-58平公寓 | 待定 | 已开营销中心 |
融湖盛景花园 | 81-110平住宅 | 4.6万/平 | 在售 |
新保辉香悦轩 | 83-118平住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
翰华广场 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
星龙园 | 74-114平住宅 | 待定 | 项目建设中 |
深振业G2409-0004 | 住宅 | 限价3.91万/平 | 预计2023年入市 |
深业深铁G01048-0153地块 | 住宅 | 限价5.24万/平 | 预计2023年入市 |
华润G01009-0006地块 | 住宅 | 限价4.45万/平 | 预计2023年入市 |
紫和嘉园 | 住宅 | 限价4.45万/平 | 预计2023年入市 |
深铁G10203-0499地块 | 住宅 | 限价3.74万/平 | 预计2023年入市 |
天祺苑 | 768套住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
目前福田区在售待售楼盘共27个,预计将有6盘在明年入市,其中包括“网红”楼盘海德园。
楼盘名称 | 产品户型 | 参考价格 | 最新动态 |
深物业金领 | 64平住宅 | 9万/平 | 在售 |
深业中城 | 49-119平公寓 | 11.2万/平 | 在售 |
宝能公馆 | 73-98平公寓 | 10.8万/平 | 在售 |
皇庭世茂裕玺 | 120-185平公寓 | 9.3万/平 | 在售 |
岁宝壹品 | 85-223平公寓 | 8.98万/平 | 在售 |
海德园 | 89-248平住宅 | 待定 | 后续将加推 |
天健天骄西筑 | 79-151住宅 | 11.67万/平 | 在售 |
加福华尔登府邸 | 85-125平住宅 | 9.5万/平 | 在售 |
富通九曜公馆 | 96-121平住宅、245-338平公寓 | 住宅10.5万/平、公寓8.9万/平 | 在售 |
中洲滨海华府一期 | 89-166平公寓 | 9.35万/平 | 在售 |
紫元元大厦 | 112-132㎡平公寓 | 8.5万/平 | 在售 |
宝树台 | 43-46平公寓 | 8.1万/平 | 在售 |
恒邦壹峯 | 28-58平办公 | 7.9万/平 | 在售 |
深圳中心天元 | 538平住宅 | 12.08万/平 | 在售 |
东海国际公寓 | 192-2000平公寓 | 14万/平 | 在售 |
深业上城 | 120-410平创想空间 | 待定 | 在售 |
嘉鑫辉煌时代 | 46-68平商办公寓 | 9万/平 | 在售 |
湾尚庭玺家园 | 122-175平住宅 | 11.28万/平 | 在售 |
上梅林雅苑 | 3栋超高层住宅 | 待定 | 主体已出地面 |
中信城开红树湾 | 76-142平住宅 | 9.9万/平 | 在售 |
深业+深投控B106-0065 | 待定 | 限价5.28万/平 | 最快2023年入市 |
港湾之心 | 30-50平住宅 | 7.35万/平 | 在售 |
中洲湾迎海 | 126-160平住宅 | 待定 | 待售中 |
佳园 | 128-138平住宅 | 待定 | 已开展厅 |
金科湾心壹号 | 23-97平公寓 | 7.8万/平 | 在售 |
深铁置业大厦 | 1950-2260平写字楼 | 7.3万/平 | 在售 |
南天电力城市更新 | 待定 | 待定 | 待定 |
目前龙华区在售待售楼盘共41个,其中11盘预计明年入市,多数为住宅产品。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
万科启城家园 | 79-115平住宅 | 5.66万/平 | 在售 |
莱蒙水榭云上 | 38平公寓 | 5.7万/平 | 在售 |
恒壹四季华府 | 80-112平住宅 | 7.08万/平 | 在售 |
盛璟润府 | 95-143平住宅 | 6.5万/平 | 在售 |
锦顺名居 | 78-123平住宅 | 5.38万/平 | 在售 |
佳兆业通达汇轩 | 29平公寓 | 3.8万/平 | 在售 |
鸿荣源天俊 | 38-95平公寓 | 6.15万/平 | 在售 |
龙湖春江天玺 | 41-48平公寓 | 5万/平 | 在售 |
龙华金茂府 | 248-510平住宅 | 11.5万/平 | 在售 |
深国际万科和颂轩 | 39-56平公寓 | 5.5万/平 | 在售 |
华侨城四海华亭 | 86-121平住宅 | 6.46平 | 在售 |
万福花园 | 78-135平住宅 | 6.98万/平 | 在售 |
盛荟城 | 71-89平住宅 | 5.54万/平 | 在售 |
鹏瑞颐璟府 | 79-111平住宅 | 5.54万/平 | 在售 |
山水华庭 | 84-104平住宅 | 4.8万/平 | 在售 |
鸿荣源博誉府 | 85-143平住宅 | 6.8万/平起 | 在售 |
恒壹壹品 | 80-112平住宅 | 7.08万/平 | 在售 |
中海明德里 | 83-113平住宅 | 6.8万/平 | 在售 |
卓越柏奕府 | 108-125平住宅 | 7.48万/平 | 在售 |
合正观澜汇云轩 | 36-48平公寓 | 4.2万/平 | 在售 |
星河时代大厦 | 70-200㎡平写字楼 | 3.3万/平 | 在售 |
御景华府 | 68-110平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
鸿荣源壹成中心花园 | 85-94平住宅 | 7.18万/平 | 在售 |
皇嘉珑府 | 56-114平住宅 | 7万/平 | 在售 |
安居颂龙苑 | 限价4.16万/平 | 待定 | 最快年底入市 |
卓越和奕府 | 93-113平住宅 | 6.55万/平 | 在售 |
深铁珑境花园 | 110-147㎡小高层、174-184㎡复式洋房 | 7.08万/平 | 在售 |
滢水湾花园 | 6栋高层住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
中海闻华里 | 84-116平住宅 | 7.37万/平 | 在售 |
中海学仕里 | 83-116平住宅 | 8.19万/平 | 在售 |
澜汇云庭 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
保利招商龙誉 | 82-126平住宅 | 7.33万/平 | 在售 |
华侨城北站壹号 | 90-160平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
中海珑悦理家园 | 87-126平住宅 | 限价7.24万/平 | 最快2023年入市 |
中洲黄金台 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
联发臻著雅居 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
恒地尊悦花园 | 672套住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
深业颐樾府 | 待定 | 限价7.2万/平 | 最快2023年入市 |
宏发悦见倾湖锦府 | 315套住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
恒地尊悦花园 | 672套住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
华润A806-0403 | 待定 | 限价7.24万/平 | 最快2023年入市 |
目前坪山区待售在售楼盘共27个,在售价格3.74万/㎡起,另外有11盘预计明年入市,其中方直谷仓府将推二期。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
豪方东园 | 78-118平住宅 | 3.93万/平 | 在售 |
信达泰禾金尊府 | 88-143平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
润樾山 | 98-112平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
东关珺府 | 110-139平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
玺悦台 | 95-110平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
兆邦基碧湖春天 | 75-111平住宅 | 3.8万/平 | 在售 |
中海万锦熙岸华庭 | 80-105平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
深圳泰禾广场 | 156-320平办公 | 4.2万/平 | 在售 |
花样年旭辉好时光家园 | 70-118平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
和城里 | 65-163平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
正奇未来城 | 待定 | 待定 | 预计2023年入市 |
龙光玖誉雅筑 | 96-114平住宅 | 3.79万/平 | 在售 |
怡瑞达云秀府 | 69-92平住宅 | 3.74万/平 | 在售 |
深铁G14301-0115 | 待定 | 限价3.42万/平 | 最快2023年入市 |
新城燕澜和鸣 | 78-115平住宅 | 4万/平 | 在售 |
传承启元 | 综合体项目 | 待定 | 已开放展厅 |
深业山水东城 | 80-107平住宅 | 3.6万/平 | 在售 |
佳华沙湖广场 | 69-118平住宅 | 3.43万/平 | 在售 |
蔚蓝左岸花园 | 住宅 | 待定 | 最高已出地面约10层 |
保利明玥澜岸 | 70-113平住宅 | 4.11万/平 | 在售 |
深铁G14301-8012 | 住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
龙光玖榕府 | 住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
深铁G14305-8011 | 住宅 | 限价3.53万/平 | 预计2023年入市 |
华润G12314-8038 | 住宅 | 限价3.75万/平 | 预计2023年入市 |
天健和悦府 | 住宅 | 限价3.75万/平 | 预计2023年入市 |
坪山城投G12303-8078 | 住宅 | 限价3.75万/平 | 预计2023年入市 |
深铁G13305-0046 | 住宅 | 限价3.75万/平 | 预计2023年入市 |
目前罗湖区在售待售楼盘有24个,在售楼盘6.3万/平起,明年预计4盘入市,分别是天韵府、京基云熙阁、城脉金融中心、帝豪金融大厦。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
帝豪金融大厦 | 公寓 | 待定 | 公寓已封顶 |
碧桂园翠湖大厦 | 30-93平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
笋岗中心润弘大厦 | 1700-1900平写字楼 | 5.7万/平 | 在售 |
东方凤雅名苑 | 165-188平住宅 | 8.5万/平 | 在售 |
笋岗中心万象华府 | 40-60平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
德弘天下华府 | 69-76平住宅 | 8.8万/平起 | 在售 |
贝悦汇大厦 | 30-63平公寓 | 5.6万/平 | 在售 |
粤海城 | 37-60平公寓 | 6.4万/平 | 在售 |
益田御龙天地 | 103-200平住宅 | 8.59万/平 | 在售 |
恒大天玺公馆 | 25-83平公寓 | 6.65万/平 | 在售 |
兆鑫汇金广场 | 71-226平住宅 | 8.1万/平 | 在售 |
东海富汇豪庭 | 69-236平住宅 | 8.9万/平 | 在售 |
独树阳光里 | 91-154平住宅 | 6.98万/平 | 在售 |
深业东岭 | 32-289平办公 | 5万/平 | 在售 |
城脉金融中心 | 待定 | 待定 | 待售中 |
兆邦基IBO | 55-323平写字楼 | 8万/平 | 在售 |
翠园华府 | 75-146平住宅 | 8.88万/平 | 在售 |
仁恒深之源 | 227-247平办公 | 9.67万/平 | 在售 |
京基水贝城市广场 | 89-205平住宅 45-70平公寓 | 住宅8.68万/平 公寓7.2万/平 | 在售 |
亚太半山樾府 | 65-119平住宅 | 7.5万/平 | 在售 |
华润置地未来城 | 84-181平公寓 | 8.85万/平 | 在售 |
御景天峦府 | 75-150平住宅 | 6万/平 | 在售 |
京基云熙阁 | 89-130平住宅 | 待定 | 待售中 |
天韵府 | 50-180平住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
盐田区目前在售待售楼盘有13个,在售楼盘价格在3.5万/平起,明年预计心海天誉府、鹏广达湾区壹号、合正湾府原著这3个楼盘将入市。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
心海天誉府 | 83-128平住宅 | 待定 | 项目待售中 |
卓越荣津瀚海湾名庭 | 31-71平公寓 | 5.4万/平 | 在售 |
盛迪嘉海湾壹号 | 70-112平公寓 | 5.5万/平 | 在售 |
中通永安大厦 | 37-91平写字楼 | 3.5万/平 | 在售 |
首开龙湖天琅 | 180-356平公寓 | 4万/平 | 在售 |
鹏瑞尚府 | 98-138平住宅 | 5.34万/平 | 在售 |
蓝郡公馆 | 52-120平公寓 | 5.3万/平 | 在售 |
中房翰林门 | 38-65平公寓 | 5.62万/平 | 在售 |
山海四季城Ⅱ华府 | 90-114平住宅 | 5.8万/平 | 在售 |
臻湾云庭 | 67-93平住宅 | 5万/平 | 在售 |
鹏广达湾区壹号 | 123-220平公寓 | 待定 | 预计2023年入市 |
合正湾府原著 | 待定 | 待定 | 最快2023年入市 |
望辰府 | 89-150平住宅 | 5.3万/平 | 在售 |
目前大鹏新区在售待售楼盘有6个,最低价格2.9万/平起,除了中信金沙湾,其他均是住宅产品,其中花样年家天下、中信金沙湾预计明年入市。
深汕特别合作区目前在售待售楼盘有11个,在售楼盘价格9400元/㎡起,待售中的还有3宗地块的项目名等相关信息有待披露。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
深汕华侨城纯水岸 | 120-273平住宅 | 1.5万/平 | 在售 |
岭南九龙湾 | 83-125平住宅 | 1.25万/平 | 在售 |
华润半山润府 | 80-142平住宅 | 1.4万/平 | 在售 |
振业时代花园 | 77-136平住宅 | 9400元/平起 | 在售 |
深汕绿地中心 | 33-56平公寓 | 1.05万/平 | 在售 |
中国铁建·观山云邸 | 88-130平洋房 | 1.1万/平起 | 在售 |
深汕城建E2021-0002 | 待定 | 待定限价1.03万/平 | 最快2023年入市 |
中铁+武汉交投C2020-0001 | 待定 | 待定限价1.9万/平 | 最快2023年入市 |
中铁+武汉交投C2020-0002 | 待定 | 限价1.9万/平 | 最快2023年入市 |
书香雅苑 | 88-119平住宅 | 待定 | 预计明年初入市 |
创业村 | 95-278平住宅 | 待定 | 项目正在接受咨询 |
目前南山区在售待售楼盘有53个,明年预计19盘入市,以住宅居多,包括深铁熙府、深业云海湾花园、龙光T501-0101项目、安居同乐馨苑这四个可售人才房,可售人才房价格最低4.62万/平。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
临海揽山御园 | 111-239平住宅 | 9.6万/平起 | 在售 |
恒裕深圳湾 | 80-580平公寓 | 18万/平 | 在售 |
晗山悦海城 | 90-197平公寓 | 10万/平起 | 在售 |
招商前海领尚公馆 | 92平现房公寓 | 10万/平 | 在售 |
前海鸿荣源中心胤璞 | 86-366平公寓 | 11.66万/平 | 在售 |
丹华公馆 | 58-101平住宅 | 8.48万/平 | 在售 |
金迪世纪大厦 | 45平写字楼 | 11万/平 | 在售 |
侨城坊 | 100平公寓 | 8.6万/平 | 在售 |
招商蛇口太子湾 | 185-423平办公 | 7.5万/平 | 在售 |
侨城一号广场 | 140-305平居住产品 | 16万/平 | 在售 |
方大城 | 112-1600平写字楼 | 6万/平 | 在售 |
华联城市中心 | 33-60平配套宿舍 | 7万/平 | 在售 |
金众麒麟府 | 163-293平公寓 | 9万/平起 | 在售 |
前海金融中心 | 524-958平办公 | 9.5万/平 | 在售 |
绿景美景广场 | 48-97平公寓 | 7.3万/平 | 在售 |
前海珑庭 | 待定 | 待定 | 现房待售中 |
深业世纪山谷 | 67-87平住宅 | 8.62万/平 | 在售 |
卓越九珑 | 90-115平住宅 | 待定 | 展示中心暂未开放 |
正东名苑 | 78-90平住宅 | 10万/平 | 在售 |
合景同创臻林天汇 | 111-222平公寓 | 8.5万/平 | 在售 |
恒大海湾华府 | 54-59层住宅 | 待定 | 预计2023年入市 |
汉园茗院 | 110-185平住宅 | 预计8.8万/平 | 展厅已开放 |
华侨城新玺 | 220-400平公寓 | 13.9万/平 | 在售 |
开云府 | 综合体 | 待定 | 预计2023年入市 |
华润城润玺 | 120-270平住宅 | 13.2万/平 | 在售 |
立润富达广场·88号 | 53-99平公寓 | 7.5万/平 | 在售 |
中泰·印邸 | 60-88平住宅 | 10.74万/平 | 在售 |
颐城栖湾里 | 117-236平住宅 | 10.14万/平 | 在售 |
锦尚公馆 | 78-162平商务公寓 | 9.8万/平 | 在售 |
弘基朗寓 | 35-98平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
羊台书苑 | 待定 | 待定 | 前期施工中 |
特区建发创智公馆 | 38-108平公寓 | 7.3万/平 | 在售 |
深业云海湾花园 | 待定 | 人才房限价5.8万/平 | 最快2023年一季度入市 |
深铁熙府 | 1900套住宅 | 人才房限价6.05万/平 | 最快2023年一季度入市 |
天健悦湾府 | 113-165平住宅 | 9.6万/平 | 在售 |
龙光T501-0101 | 960套住宅 | 人才房限价5.54万/平 | 最快2023年一季度入市 |
金桃园大厦二期 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
御成府 | 38-55平公寓 | 7.99万/平 | 在售 |
柏悦湾 | 36-77平公寓 | 7.8万/平 | 在售 |
鼎胜金域阳光家园 | 77-140平住宅 | 待定 | 即将封顶 |
前海宸湾 | 109-143平住宅 | 10.43万/平 | 在售 |
鸿荣源尚璟公馆 | 76-82平住宅 | 8.94万/平 | 在售 |
颐城瑧湾悦家园 | 108-166平住宅 | 10.6万/平 | 在售 |
安居同乐馨苑 | 248套住宅 | 人才房限价4.62万/平 | 明年8月竣工 |
总章叠翠花园 | 住宅 | 待定 | 尚未动工 |
锦绣公园壹号 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
创意世纪公馆 | 住宅 | 待定 | 最快2023年入市 |
珑樾山 | 120平住宅 | 待定 | 展厅已开放 |
深铁懿府 | 115-240平住宅 | 9.4万/平起 | 在售 |
琅玥湾佳园 | 住宅 | 待定 | 具体入市时间待定 |
嵘玺家园 | 117-121平住宅 | 10.25万/平 | 在售 |
前海时代三期 | 50-124平住宅 | 待定 | 建设中 |
绿景白石洲璟庭 | 住宅 | 待定 | 建设中 |