越秀潮樾府首推178套住宅,位于1栋一单元。此次推出的房源住宅户型面积均约为93㎡,备案均价约7.2万/㎡,单价区间约6.6-7.6万/㎡,总价区间约614-704万/套。... 阅读全文 >>
项目在售建面约93-130㎡住宅,均价约7.3万/㎡,项目地址:深圳市宝安区银田路与A23号路交叉口东80米。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2中洲滨海华府一期 | 福田区 | 93500 元/㎡ |
| 3领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 4恒邦壹峯 | 福田区 | 79000 元/㎡ |
| 5天汇城 | 光明区 | 30800 元/㎡ |
| 6珠江四季悦城 | 惠州 | 10300 元/㎡ |
| 7中海闻华里 | 龙华区 | 73800 元/㎡ |
| 8侨城一号广场 | 南山区 | 160000 元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号