待定
项目备案均价约5.55万/㎡,备案总价区间约686-1237万。可售房源192套,主要位于1栋一单元,主力户型包含建面约138㎡4房(96套)、202-204㎡4+1房(94套)。... 阅读全文 >>
项目将推138-204㎡住宅,预计5月取证入市。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1香山盛景商务园 | 广州 | 待定 |
| 2华强城 | 宝安区 | 47700 元/㎡ |
| 3勤诚达正大城 | 光明区 | 51600 元/㎡ |
| 4 深圳观潮 | 宝安区 | 待定 |
| 5深铁华著花园 | 坪山区 | 待定 |
| 6深铁睿著 | 光明区 | 待定 |
| 7乐宸 | 龙岗区 | 待定 |
| 8景序暄和里 | 宝安区 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号