| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000 元/㎡ |
| 2京基智农山海公馆 | 宝安区 | 69480 元/㎡ |
| 3鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ |
| 4和昌拾里花都 | 龙岗区 | 45220 元/㎡ |
| 5深业东岭 | 罗湖区 | 47000 元/㎡ |
| 6万科启城家园 | 龙华区 | 56600 元/㎡ |
| 7开云府 | 南山区 | 81400 元/㎡ |
| 8勤诚达大厦 | 宝安区 | 54000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1景序暄和里 | 待定 | 待定 |
| 2宏发名峯世纪府 | 10929㎡ | 待定 |
| 3林曦艺境花园 | 待定 | 待定 |
| 4深铁阅海境花园 | 289854㎡ | 待定 |
| 5鸿荣源珈誉玖玺 | 约2.9万㎡ | 354万元/套起 |
| 6锦新明A113-0010 | 约131300㎡ | 待定 |
| 7凤凰颐府、臻苑 | 约1.84万㎡、约1.31万㎡ | 待定 |
| 8安居福汇阁 | 约13万㎡ | 30400元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1和成世纪中心 | 龙岗区 | 26810元/㎡ |
| 2白金假日公寓 | 宝安区 | 26872元/㎡ |
| 3保利24季 | 大鹏新区 | 27000元/㎡ |
| 4万科世博汇 | 其他区域 | 27000元/㎡ |
| 5恒大时尚慧谷大厦·恒大云居 | 龙华区 | 27000元/㎡ |
| 6花样年龙年广场(龙年大厦) | 龙岗区 | 27000元/㎡ |
| 7地铁山海津 | 南山区 | 27000元/㎡ |
| 8万骏经贸大厦 | 宝安区 | 27000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号