03月24日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 85.16 |
山海阳光园(二期) | 1 | 82.78 |
03月24日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 16 | 1269.82 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 443.08 |
展远御珑苑 | 2 | 127.94 |
畔山御景花园 | 2 | 118.07 |
高发西岸花园 | 1 | 162.65 |
凤凰花苑 | 1 | 119.50 |
金地上塘道花园 | 1 | 86.52 |
花样年花郡家园 | 1 | 27.68 |
03月24日龙岗成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 14 | 1282.29 |
中海康城花园 | 6 | 480.32 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.81 |
中海康城花园(二期) | 3 | 241.85 |
首创八意府 | 2 | 176.51 |
千林山居 | 2 | 158.40 |
家和盛世花园 | 2 | 148.11 |
景和园 | 2 | 137.80 |
和谐家园 | 2 | 126.40 |
振业城 | 1 | 270.80 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2025-09-24 08:10
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00