05月09日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 81 | 6795.87 |
中海康城花园 | 48 | 2746.36 |
大都汇大厦 | 5 | 415.80 |
首创八意府 | 3 | 253.63 |
公园大地花园 | 2 | 332.45 |
阳光天健城 | 2 | 301.38 |
家和盛世花园 | 2 | 119.13 |
振业城 | 1 | 224.36 |
御府名筑花园 | 1 | 217.23 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 172.77 |
深圳二手房每日成交公示
23小时前
23小时前
1天前
1天前