08月22日福田成交前十名 |
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 59.97 |
08月22日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 3 | 363.19 |
08月22日宝安成交前十名 |
|
|
|
城市阳光花园 | 5 | 349.01 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 2 | 140.94 |
桃源峰景园 | 1 | 83.95 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
08月22日龙岗成交前十名 |
|
|
|
深业紫麟山花园 | 5 | 974.48 |
怡龙枫景园 | 2 | 177.74 |
家和盛世花园 | 2 | 176.34 |
大都汇大厦 | 1 | 75.19 |
爱地花园 | 1 | 55.71 |
豪方菁园 | 1 | 44.14 |
深圳二手房每日成交公示
18小时前
1天前
1天前
1天前