松茂御城,由松茂集团开发,总占地面积约4.53万㎡,总建筑面积约29.78万㎡,容积率4.67,绿化率40%,共分2期开发打造,后期将会有风雨连廊连接在一起,总规划2130户,二期1225套,停车位2321个,车位占比约1:1.09。... 阅读全文 >>
2021-01-28 17:53:22
2021-01-11 07:30:40
2020-04-23 17:52:45
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000 元/㎡ |
| 2京基智农山海公馆 | 宝安区 | 69480 元/㎡ |
| 3鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ |
| 4和昌拾里花都 | 龙岗区 | 45220 元/㎡ |
| 5深业东岭 | 罗湖区 | 47000 元/㎡ |
| 6万科启城家园 | 龙华区 | 56600 元/㎡ |
| 7开云府 | 南山区 | 81400 元/㎡ |
| 8勤诚达大厦 | 宝安区 | 54000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号