一年一度的重阳节即将到来,这时天气不冷不热,到处是一片丰收的景象,最适合踏秋。龙光城将于10月24日在马峦山举办大型登山活动,不妨陪着父母一起登高,插茱萸、赏菊花。
即日起关注龙光城官方微信即可报名或10月24日上午9点到马峦山入口处登记处报名,10月24日在龙光城的客户可参与精彩的开幕仪式,开幕仪式后会有大巴接送大家前往马峦山。凡报名参与的市民均可获得T恤衫及任务卡,根据任务卡提示完成任务后将可获得品牌运动电子手环、即拍即得带有精美相框的山顶合照、马峦山登顶纪念铜牌等精美好礼。
马峦山位于深圳东部坪山新区,西与盐田三洲田水库相接,东连葵涌,南邻深圳东部黄金海岸大、小梅沙。马峦山山水气色俱佳,是休闲游乐的好去处。赶快报名,一同来领略美好风光吧!
目前,龙光城学府里81-122㎡绝版高拓展3-5房,正在火热销售中。
 房掌柜播报:10.27一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月27日深圳一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米。
					 房掌柜播报:10.27一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米
					 据房掌柜统计,2025年10月27日深圳一手住宅成交23套,成交面积2372.98平方米。
				     2025-10-28 08:19
 全国一线城市全面推行  “房票”成去库存关键工具
					 一线城市集体探索房票的背后,是远郊区域高企的库存压力,通过定向需求释放促进楼市成交。
					 全国一线城市全面推行  “房票”成去库存关键工具
					 一线城市集体探索房票的背后,是远郊区域高企的库存压力,通过定向需求释放促进楼市成交。
				     2025-10-28 07:35
 深圳上周一二手房成交持续上行 预计未来两个月新房供应将加快
					 上周深圳新房住宅共成交506套,环比↑12.2%;二手住宅共成交1286套,环比↑3.6%;
					 深圳上周一二手房成交持续上行 预计未来两个月新房供应将加快
					 上周深圳新房住宅共成交506套,环比↑12.2%;二手住宅共成交1286套,环比↑3.6%;
				     2025-10-28 07:25
 多个小区价格腰斩 深圳房价的底线在哪里?
					 有不少楼盘的价格,较楼市高峰期已跌穿50%,甚至达到60%。
					 多个小区价格腰斩 深圳房价的底线在哪里?
					 有不少楼盘的价格,较楼市高峰期已跌穿50%,甚至达到60%。
				     2025-10-28 07:10
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号