2010年04月29日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-29 | 全市 | 92019871 | 39 | 3582.39 | 25687 | 30947 | 3638086.81 | 185 |
2010-04-29 | 宝安 | 53374937 | 18 | 1736.34 | 30740 | 7450 | 813401 | 94 |
2010-04-29 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097 | 637636.10 | 3 |
2010-04-29 | 龙岗 | 6310383 | 4 | 460.04 | 13717 | 9029 | 1001300.37 | 33 |
2010-04-29 | 罗湖 | 9527165 | 3 | 397.12 | 23991 | 1627 | 242849.23 | 1 |
2010-04-29 | 南山 | 22807386 | 14 | 988.89 | 23064 | 7231 | 852333.51 | 51 |
2010-04-29 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 90566.60 | 3 |
04月29日全市成交前十名
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 15 | 1187.87 |
丽湾商务公寓 | 9 | 404.66 |
兰亭国际公寓 | 3 | 397.12 |
首地容御花园 | 2 | 180.07 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 159.83 |
金地上塘道花园 | 2 | 129.68 |
中粮澜山花园 | 1 | 418.79 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 244.33 |
公园大地花园 | 1 | 164.50 |
盛龙花园 | 1 | 138.43 |
04月29日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 3 | 397.12 |
04月29日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 9 | 404.66 |
首地容御花园 | 2 | 180.07 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 159.83 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 244.33 |
04月29日宝安成交前十名
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 15 | 1187.87 |
金地上塘道花园 | 2 | 129.68 |
中粮澜山花园 | 1 | 418.79 |
04月29日龙岗成交前十名
|
|
|
公园大地花园 | 1 | 164.50 |
盛龙花园 | 1 | 138.43 |
城南雅筑 | 1 | 82.10 |
上品雅园 | 1 | 75.01 |
深圳二手房每日成交公示
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-16 08:17