2010年04月30日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-30 | 全市 | 150683849 | 60 | 5393.59 | 27938 | 31164 | 3659370.05 | 135 |
2010-04-30 | 宝安 | 71320570 | 36 | 3046.21 | 23413 | 7414 | 810354.79 | 49 |
2010-04-30 | 福田 | 2565674 | 2 | 96.85 | 26491 | 5081 | 634465.48 | 0 |
2010-04-30 | 龙岗 | 17034709 | 7 | 960.56 | 17734 | 9124 | 1012022.21 | 76 |
2010-04-30 | 罗湖 | 15858605 | 4 | 514.96 | 30796 | 1812 | 260402.47 | 6 |
2010-04-30 | 南山 | 8978889 | 9 | 501.96 | 17888 | 7222 | 851831.55 | 4 |
2010-04-30 | 盐田 | 34925402 | 2 | 273.05 | 127908 | 511 | 90293.55 | 0 |
04月30日全市成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 19 | 1084.51 |
万科金域华府(南地块) | 7 | 600.12 |
丽湾商务公寓 | 7 | 321.46 |
龙岸花园 | 4 | 317.11 |
兰亭国际公寓 | 3 | 428.09 |
景和园 | 3 | 264.91 |
金地上塘道花园 | 3 | 244.68 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.56 |
东部华侨城天麓八区 | 2 | 273.05 |
首地容御花园 | 2 | 180.50 |
04月30日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 3 | 428.09 |
金翠园 | 1 | 86.87 |
04月30日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 96.85 |
04月30日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 7 | 321.46 |
首地容御花园 | 2 | 180.50 |
04月30日盐田成交前十名
|
|
|
东部华侨城天麓八区 | 2 | 273.05 |
04月30日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 19 | 1084.51 |
万科金域华府(南地块) | 7 | 600.12 |
龙岸花园 | 4 | 317.11 |
金地上塘道花园 | 3 | 244.68 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.56 |
圣莫丽斯花园 | 1 | 169.23 |
04月30日龙岗成交前十名
|
|
|
景和园 | 3 | 264.91 |
大山地花园 | 1 | 228.48 |
千林山居 | 1 | 197.47 |
君悦龙庭 | 1 | 168.20 |
花语岸花园 | 1 | 101.50 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2025-09-17 08:23